Case Study商業施設の活用事例
事例を検索する
株式会社 明光建商
設置場所: | 福井県越前町葛岡町 |
---|---|
使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
表示サイズ: | W3,840×H1,920 |
ピクセルサイズ: | W576×H288 (dot) |
有限会社 辻岡不動産
設置場所: | 伊勢市黒瀬町桜木 |
---|---|
使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
表示サイズ: | W3,840×H960 |
ピクセルサイズ: | W576×H144 (dot) |
千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)
設置場所: | 東京都世田谷区船橋1-9-24 |
---|---|
最寄り駅: | 小田急線千歳船橋駅 |
表示サイズ: | W2,560mm×H1,920mm |
仕様: | W384×H288ドット/フルカラーLEDディスプレイ |
中野ブロードウェイ
設置場所: | 東京都中野区中野5-52-15 |
---|---|
最寄り駅: | JR中野駅 |
機種: | 6.67mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
表示サイズ | 3,840(W)×1,920(H)mm |
六区セントラルスクエア
設置場所: | 東京都台東区浅草2-5-5 上部LEDビジョン |
---|---|
最寄り駅: | つくばエクスプレス 浅草駅 |
上部LED ビジョン: |
10mmピッチ フルカラーLEDビジョン 2,560(W)×3,840(H)mm |
下段LED ティッカー: |
20㎜ピッチ 8色カラービジョン W10,240×H320㎜ |
表示サイズ | 2,560(W)×3,840(H)mm |
大阪道頓堀「出世地蔵尊」
設置場所: | 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 道頓堀橋南詰 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
外形寸法: | 3,840(W) × 640(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |
JUMBOプラス888
設置場所: | 静岡県浜松市中区菅原町10番8号 |
---|---|
機種: | GRAVO6 横3台×縦3台 |
コントローラ: | Y326制御 |
外形寸法: | 3,840(W) ×2,880(H)mm |
表示色: | フルカラー |
ピクセル数: | 576(W)×H432(H) (px) |
ピッチ数: | 6.67mm |
ジャムフレンド
場所: | 青森県むつ市金谷2ー25-3 |
---|---|
外形サイズ: | W4,800㎜×H3,840㎜ |
ピクセルピッチ: | 30㎜ |
ピクセル数: | W300×H128pix |
マックスベット
場所: | 岩手県一関市赤荻堺117 |
---|---|
外形サイズ: | W8,000㎜×H800㎜ |
ピクセルピッチ: | 25㎜ |
ピクセル数 | W320×H32pix |
新堀ギター
場所: | 神奈川県藤沢市藤沢93 |
---|---|
最寄り駅: | JR藤沢駅 |
外形サイズ: | W1,440㎜×H1,200㎜ |
ピクセルピッチ: | 15㎜ |
ピクセル数: | W96×H80pix |
琉球村
設置場所: | 沖縄県国頭郡恩納村山田1130 |
---|---|
機種: | 16mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
外形寸法: | 3,840(W) × 2,880(H)mm |
表示色: | フルカラー |
パラダイス三山木店
設置場所: | 京都府相楽郡精華町大字菱田小字桑町6-2 |
---|---|
最寄り駅: | 近鉄京都線 近鉄宮津駅 |
機種: | 20mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
外形寸法: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
表示色: | フルカラー |
デルゼ小松店
設置場所: | 石川県小松市園町ハ94-1 |
---|---|
最寄り駅: | JR北陸本線 小松駅 |
機種: | 白色LEDサイネージ LC-300WHW |
外形寸法: | 2,020(W) × 580(H)mm |
表示色: | 白色 |
パラダイス加賀店
設置場所: | 石川県加賀市箱宮町161 |
---|---|
機種: | フルカラーLEDビジョン 2台(抱き合わせ) |
外形寸法: | 1,440(W) × 960(H)mm |
表示色: | フルカラー |
ピッチ数: | 6.67mm |
センチュリー21アクロスコーポレイション伊丹店
設置場所: | 兵庫県伊丹市西台1丁目8-1 |
---|---|
最寄り駅: | 阪急伊丹線 伊丹駅 |
機種: | フルカラーLEDビジョン |
外形寸法: | 1,280(W) × 960(H)mm |
表示色: | フルカラー |
ピッチ数: | 10mm |