Case StudyフルカラーLEDビジョンの活用事例
事例を検索する
どら焼き専門店 まかな~万叶~ 西八王子店
設置場所: | 八王子市散田町5丁目17-2 |
---|---|
最寄り駅: | 西八王子駅 |
機種: | 3.9㎜ピッチ |
表示サイズ: | 1,000(W) × 1,000(H)mm |
ピクセル数: | 256(W) × 256(H)pixel |
株式会社 明光建商
設置場所: | 福井県越前町葛岡町 |
---|---|
使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
ピクセル数: | 576(W) × 288(H)pixel |
有限会社 辻岡不動産
設置場所: | 伊勢市黒瀬町桜木 |
---|---|
使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
表示サイズ: | 3,840(W) × 960(H)mm |
ピクセル数: | 576(W) × 144(H)pixel |
有限会社 中山モータース
設置場所: | 三重県員弁郡東員町大字南大社 |
---|---|
使用製品: | 屋内用2.6mmピッチ |
表示サイズ: | 2,250(W) × 750(H)mm |
ピクセル数: | 864(W) × 288(H)pixel |
池田建設 株式会社
設置場所: | 津市高茶屋小森上野町 |
---|---|
使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
表示サイズ: | 960(W) × 2,880(H)mm |
ピクセル数: | 144(W) × 432(H)pixel |
サンファミリー歯科クリニック様
設置場所: | 岡山市南区西市 |
---|---|
使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ 2台 |
表示サイズ: | 960(W) × 2,880(H)mm ×2面 |
ピクセル数: | 144(W) × 432(H)pixel |
株式会社 カトウ自動車
設置場所: | 鈴鹿市庄野東 |
---|---|
使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ 2面 1制御 |
表示サイズ: | 1,920(W) × 1,920(H)mm ×2面 |
ピクセル数: | 288(W) × 288(H)pixel |
千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)
設置場所: | 東京都世田谷区船橋1-9-24 |
---|---|
最寄り駅: | 小田急線千歳船橋駅 |
表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
仕様: | 384(W) × 288(H)pixel/フルカラーLEDディスプレイ |
GURUNAVI FOODHALL WYE ヒタチエ
設置場所: | 茨城県日立市幸町1-16-1 ヒタチエ2F |
---|---|
最寄り駅: | JR日立駅 |
機種: | 2.6mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
表示サイズ: | 6,250(W) × 750(H)mm |
ホンダカーズ滋賀南(草津店、高島店)
草津店: | 滋賀県草津市東矢倉2-1-23 |
---|---|
最寄り駅: | JR南草津駅 |
高島店: | 滋賀県高島市安曇川町西万木217 |
機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
ムラサキスポーツ立川立飛パーク
設置場所: | 東京都立川市泉町935 |
---|---|
最寄り駅: | 多摩モノレール立飛駅 |
機種: | 3.9mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
表示サイズ: | 12,000(W) × 2,250(H)mm |
橿原市観光交流センター
設置場所: | 奈良県橿原市内膳町1丁目6−8 |
---|---|
最寄り駅: | 近鉄 大和八木駅 |
機種: | 20㎜ピッチ フルカラーLEDビジョン |
表示サイズ: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |
中野ブロードウェイ
設置場所: | 東京都中野区中野5-52-15 |
---|---|
最寄り駅: | JR中野駅 |
機種: | 6.67mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
東消防署富士見分署
設置場所: | 埼玉県富士見市東みずほ台2-16-15 緊急出動LEDビジョン |
---|---|
最寄り駅: | 東武東上線 みずほ台駅 |
機種: | 20mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
表示サイズ: | 2,560(W) × 640(H)mm |
道路工事現場レンタルにて使用
設置場所: | 様々 |
---|---|
機種: | 6.67mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |