Case Study活用事例
北海道道路工事現場

道路工事作業中や気象情報など注意喚起を、通行中の車両へ動画や文字メッセージを表示します。
| 場所: | 北海道・苫小牧東IC~苫小牧西IC間の工事現場 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 1,280(W) × 960(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 192(W) × 144(H)pixel |
その他の活用事例
株式会社ひまわりケアサービス
| 設置場所: | 愛知県海部郡蟹江町今本町通22 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR関西本線 蟹江駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦2×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |
島根県庁
| 設置場所: | 島根県松江市 |
|---|---|
| 機種: | 17.5mmピッチLED(片面) |
| 外形寸法: | 2,240(W) × 1,600(H)mm |
| 表示色: | 3色 |
| 1文字サイズ: | 280mm |
佐世保競輪
| 設置場所: | 長崎県佐世保市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 7,680(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
豊田市役所
| 設置場所: | 愛知県豊田市 |
|---|---|
| 機種: | 3.9mmピッチフルカラー 両面1カ所、片面2カ所 |
| 外形寸法: | 1,000(W) × 1,000(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 256(W) × 256(H)pixel |
大井ニュー東京 東口店
| 設置場所: | 東京都品川区東大井5丁目 |
|---|---|
| 機種: | NS-SWM4116W 縦設置 |
| 外形サイズ: | 485(W) × 1,918(H) × 97(D)mm |
| 表示色: | 白色 |








