Our Products製品情報
屋外用LEDビジョン
- 屋外タイプ
- 軽量薄型
- 防水保護
- 連結可能
縦横に自由に連結でき、大規模な画面を構成することが可能なLEDビジョンです。ターゲットとの距離に応じて最適なLEDのドットピッチを選択できるため、店舗の屋外広告やDOOHなど、デジタルサイネージとしての用途に最適です。日中でも視認性が高い超高輝度タイプでありながら、コモンカソード設計にすることで環境に配慮した低消費電力を実現しています。
また防塵防水性能が高いため、屋外でも安心して使用できます。軽量かつ薄型の設計により、建物への負担を軽減します。さらに、フロント/リア両面からアクセス可能なため、メンテナンスが容易です。
仕様(代表例)
ドット ピッチ (mm) | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
---|---|---|---|
LEDタイプ | SMD | ||
本体寸法 (mm) | W1000×H1000×D82 / W500×H1000×D82 | ||
ドット数 | 336×336 168×336 |
256×256 128×256 |
208×208 104×208 |
モジュール寸法 (mm) | 500×250 | ||
筐体の材質 | アルミニウム | ||
本体質量 (Kg/㎡) | 1000×1000タイプ:29.3 / 500×1000タイプ:33.5 | ||
輝度 (cd/㎡) | 標準タイプ:4000 高輝度タイプ:5000 |
標準タイプ:4000 高輝度タイプ:6000 |
標準タイプ:4000 高輝度タイプ:6000 |
視野角 (deg) | 160(H)/120(V) | ||
階調 (Bit) | ≧14 | ||
リフレッシュレート (Hz) | 3840 | ||
フレームレート (Hz ) | 50/60 | ||
コントラスト比 | 7000:1 | ||
動作電圧 (V) | AC 100-240 | ||
平均消費電力 (W/㎡) | 250 | 260 | 260 |
最大消費電力 (W/㎡) | 750 | 790 | 790 |
メンテナンスアクセス | 前面/背面 | ||
保護等級 | IP65 | ||
動作 温度/湿度 (°C/%RH) | -20~+50/10~90 (但し結露なきこと) |
ドット ピッチ (mm) | 6.67 | 8 | 10 |
---|---|---|---|
LEDタイプ | SMD2727 | SMD3535 | |
本体寸法 (mm) | W1280×H960×D82.5 / W960×H960×D82.5 | ||
ドット数 | 192×144 144×144 |
160×120 120×120 |
128×96 96×96 |
モジュール寸法 (mm) | 320×480 | ||
筐体の材質 | アルミニウム | ||
本体質量 (Kg/㎡) | 1280×960タイプ:29 / 960×960タイプ:29.5 | ||
輝度 (cd/㎡) | 標準タイプ:6000 高輝度タイプ:9000 |
標準タイプ:6000 高輝度タイプ:10000 |
標準タイプ:6000 高輝度タイプ:10000 |
視野角 (deg) | 160(H)/120(V) | ||
階調 (Bit) | ≧14 | ||
リフレッシュレート (Hz) | 7680 | ||
フレームレート (Hz ) | 50/60 | ||
コントラスト比 | 7000:1 | 8000:1 | 10000:1 |
動作電圧 (V) | AC 100-240 | ||
平均消費電力 (W/㎡) | 186 | 200 | 200 |
最大消費電力 (W/㎡) | 560 | 600 | 600 |
メンテナンスアクセス | 前面/背面 | ||
保護等級 | IP65 | ||
動作 温度/湿度 (°C/%RH) | -20~+50/10~90 (但し結露なきこと) |
※仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
※上記以外にもご要望に応じてご対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
屋外用LEDビジョンの活用事例
千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)
設置場所: | 東京都世田谷区船橋1-9-24 |
---|---|
最寄り駅: | 小田急線千歳船橋駅 |
表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
仕様: | 384(W) × 288(H)pixel/フルカラーLEDディスプレイ |
中野ブロードウェイ
設置場所: | 東京都中野区中野5-52-15 |
---|---|
最寄り駅: | JR中野駅 |
機種: | 6.67mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
JUMBOプラス888
設置場所: | 静岡県浜松市中区菅原町10番8号 |
---|---|
機種: | GRAVO6 横3台×縦3台 |
コントローラ: | Y326制御 |
外形寸法: | 3,840(W) ×2,880(H)mm |
表示色: | フルカラー |
ピクセル数: | 576(W) × 432(H)pixel |
ピッチ数: | 6.67mm |
リッチョウホーム株式会社
場所: | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目4−3 RHKビル1F |
---|---|
機種: | GRAVO6(6.67mmピッチフルカラーLEDビジョン) 縦2×横2台 |
最寄り駅: | JR与野本町駅 |
外形サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
ピクセルピッチ: | 6.6mm |
ピクセル数: | 384(W) × 288(H)pixel |
高橋自工
場所: | 埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目8−1 |
---|---|
機種: | GRAVO6(6.67mmフルカラーLEDビジョン) 2台 |
外形サイズ: | 1,280(W) × 960(H)mm |
ピクセルピッチ: | 6.6mm |
ピクセル数: | 192(W) × 144(H)pixel |
株式会社ひまわりケアサービス
設置場所: | 愛知県海部郡蟹江町今本町通22 |
---|---|
最寄り駅: | JR関西本線 蟹江駅 |
機種: | GRAVO6 縦2×横2台設置 |
外形寸法: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
表示色: | フルカラー |
ピッチ数: | 6.67mm |
あいりー骨盤整体院 高浜店
設置場所: | 愛知県高浜市神明町7-1-9 |
---|---|
最寄り駅: | 名鉄三河線 三河高浜駅 |
機種: | GRAVO6 縦2×横2台設置 |
外形寸法: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
表示色: | フルカラー |
ピッチ数: | 6.67mm |
その他のLEDビジョン製品
日中の屋外でも視認性が高く環境にやさしい超高輝度&低消費電力タイプのLEDビジョン
- 屋外タイプ
- 軽量薄型
- 防水保護
- 連結可能
参考価格30万円~※1㎡
縦横に連結自在、設置場所に応じてサイズを選べます。
高い防塵防水性能で、さまざまなロケーションに設置ができます。
液晶に替わる高輝度デジタルサイネージ、超高精細COBによるリアルな映像表現が可能なLEDビジョン
- 屋内タイプ
- 軽量薄型
- 連結可能
参考価格68万円~※1㎡
特定の画面比率にとらわれない自由な画面サイズを設定することができます。表面は触れても安全なコーティングが施されています。
屋内のインフォメーションなどデジタルサイネージ用途に最適なハイコストパフォーマンスLEDビジョン
- 屋内タイプ
- 軽量薄型
- 連結可能
参考価格50万円~※1㎡
細やかなドットピッチの選択が可能で最適な選択が可能です。
高輝度タイプによる窓越し設置も可能です。
超軽量、薄型のモデルで、建設現場や展示会、イベントなどさまざまな用途に対応可能なLEDビジョン
- 屋内タイプ
- 屋外タイプ
- 軽量薄型
- 連結可能
簡単に取り付け、取り外しが可能で、内向き、外向きの湾曲した設置にも対応。多岐に渡る用途に利用可能です。
※上記以外にもご要望に応じてご対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。