Our Products製品情報
イベント(非常設)用LEDビジョン
- 屋内タイプ
- 屋外タイプ
- 軽量薄型
- 連結可能
超軽量、薄型のモデルで、建設現場や展示会、イベントなどさまざまな用途に対応可能なデジタルサイネージです。吊り下げや自立などさまざまな設置を行なうことができ、短期間の設置に向いています。
複数のユニットをロック構造により連結でき、簡単に取り付け、取り外しが可能で、内向き、外向きの湾曲した設置にも簡単に対応することができます。制御ボックスおよびLEDモジュールを容易に取り外すことができ、メンテナンス性に優れています。
通常の運用方法に加え、スマホやPCの画面をそのまま表示することで簡単に運用することもできます。
仕様(代表例)
ドット ピッチ (mm) | 2.6 (屋内) | 2.9(屋内/ 屋外) | 3.9(屋内/屋外) | ||
---|---|---|---|---|---|
LEDタイプ | SMD | ||||
本体寸法 (mm) | W500×H500×D92 / W500×H1000×D92 | ||||
ドット数 | 192×92 192×384 |
168×168 168×336 |
128×128 128×256 |
||
モジュール寸法 (mm) | 250×250 | ||||
筐体の材質 | アルミニウム | ||||
本体質量 (Kg/㎡) | 28 / 25 | ||||
輝度 (cd/㎡) | 800 | 800 | 4000 | 800 | 4000 |
視野角 (deg) | 140(H) / 140(V) | ||||
階調 (Bit) | ≥14 | ||||
リフレッシュレート (Hz) | 3840 | ||||
フレームレート (Hz ) | 50 / 60 | ||||
コントラスト比 | 8000:1 | ||||
動作電圧 (V) | AC 100-240 | ||||
平均消費電力 (W/㎡) | 125 | 130 | 180 | 140 | 186 |
最大消費電力 (W/㎡) | 420 | 430 | 590 | 470 | 560 |
メンテナンスアクセス | 前面/背面 | ||||
保護等級 | IP40 | IP40 | IP65 | IP40 | IP65 |
動作 温度/湿度 (°C/%RH) | -20~+50 / 10~90 (但し結露なきこと) |
イベント(屋内用)
ドット ピッチ (mm) | 2.6 | 3.9 |
---|---|---|
LEDタイプ | SMD | |
本体寸法 (mm) | W500×H500×D68 / W500×H1000×D68 | |
ドット数 | 192×192 192×384 |
128×128 128×256 |
モジュール寸法 (mm) | 250×500 | |
筐体の材質 | アルミニウム | |
本体質量 (Kg/㎡) | 28 / 25 | |
輝度 (cd/㎡) | 1000 | |
視野角 (deg) | 140(H) / 140(V) | |
階調 (Bit) | ≥14 | |
リフレッシュレート (Hz) | 3840 | |
フレームレート (Hz ) | 50 / 60 | |
コントラスト比 | 8000:1 | |
動作電圧 (V) | AC 100-240 | |
平均消費電力 (W/㎡) | 165 | |
最大消費電力 (W/㎡) | 550 | |
メンテナンスアクセス | 前面/背面 | |
保護等級 | IP40 | |
動作 温度/湿度 (°C/%RH) | -20~+50 / 10~90 (但し結露なきこと) |
イベント(屋外用)
ドット ピッチ (mm) | 2.9 | 3.9 | 3.9-7.8 |
---|---|---|---|
LEDタイプ | SMD | SMD | SMD |
本体寸法 (mm) | W500×H500×D68 / W500×H1000×D68 | W500×W1000×D68 | |
ドット数 | 168×168 168×336 |
128×128 128×256 |
128×128 |
モジュール寸法 (mm) | 250×500 | 250×500 | 250×500 |
筐体の材質 | アルミニウム | ||
本体質量 (Kg/㎡) | 28/25 | 28/25 | 19 |
輝度 (cd/㎡) | 5000 | 5000 | 5000 |
視野角 (deg) | 140(H) / 140(V) | ||
階調 (Bit) | ≥14 | ||
リフレッシュレート (Hz) | 3840 | ||
フレームレート (Hz ) | 50 / 60 | ||
コントラスト比 | 8000:1 | ||
動作電圧 (V) | AC 100-240 | ||
平均消費電力 (W/㎡) | 260 | 240 | 240 |
最大消費電力 (W/㎡) | 790 | 730 | 730 |
メンテナンスアクセス | 前面/背面 | ||
保護等級 | IP65 | ||
動作 温度/湿度 (°C/%RH) | -20~+50 / 10~90 (但し結露なきこと) |
※仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
※上記以外にもご要望に応じてご対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。
その他のLEDビジョン製品
日中の屋外でも視認性が高く環境にやさしい超高輝度&低消費電力タイプのLEDビジョン
- 屋外タイプ
- 軽量薄型
- 防水保護
- 連結可能
参考価格30万円~※1㎡
縦横に連結自在、設置場所に応じてサイズを選べます。
高い防塵防水性能で、さまざまなロケーションに設置ができます。
液晶に替わる高輝度デジタルサイネージ、超高精細COBによるリアルな映像表現が可能なLEDビジョン
- 屋内タイプ
- 軽量薄型
- 連結可能
参考価格68万円~※1㎡
特定の画面比率にとらわれない自由な画面サイズを設定することができます。表面は触れても安全なコーティングが施されています。
屋内のインフォメーションなどデジタルサイネージ用途に最適なハイコストパフォーマンスLEDビジョン
- 屋内タイプ
- 軽量薄型
- 連結可能
参考価格50万円~※1㎡
細やかなドットピッチの選択が可能で最適な選択が可能です。
高輝度タイプによる窓越し設置も可能です。
超軽量、薄型のモデルで、建設現場や展示会、イベントなどさまざまな用途に対応可能なLEDビジョン
- 屋内タイプ
- 屋外タイプ
- 軽量薄型
- 連結可能
簡単に取り付け、取り外しが可能で、内向き、外向きの湾曲した設置にも対応。多岐に渡る用途に利用可能です。
※上記以外にもご要望に応じてご対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。