Case Study活用事例
カトウ自動車

新車販売促進のため、各種自動車メーカーの宣伝を放映しています。交通量が多いロケーションを利用して、車検、鈑金をメインに宣伝するなど、会社のイメージアップに貢献しています。裏面は同サイズの板看板を貼り付けています。入力データはUSBで転送しています。
| 設置場所: | 三重県鈴鹿市庄野東2丁目11-25 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 近鉄鈴鹿線 平田町駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
その他の活用事例
軍艦島クルーズ株式会社
| 設置場所: | 長崎県長崎市 |
|---|---|
| 機種: | 10mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 288(W) × 192(H)pixel |
冷麺館 心斎橋店
| 設置場所: | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目19−23 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 心斎橋駅 |
| 機種: | 液晶+LEDハイブリッド デジタルサイネージ「BRID V」 ※オリジナルスタンドでの設置 外形サイズ:841(W) × 430(H)× 81(D)mm(本体のみ) |
| 液晶部: | 24型液晶ディスプレイ 531(W) × 298(H)mm 16:9/1920 × 1080 |
| LED部: | 320(W) × 80(H)mm 白色/ピクセルピッチ:5.0mm |
大阪道頓堀「出世地蔵尊」
| 設置場所: | 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 道頓堀橋南詰 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
美浦村 野球場 スコアボードビジョン
| 設置場所 | 茨城県稲敷郡美浦村受領 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 土浦駅 |
| 使用製品 | フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ | W12,480×H2,880㎜ |
| ピクセルサイズ | W1248×H288pixel |
日本テクノ株式会社ソーラーパワービル
| 設置場所: | 神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-17-18 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR淵野辺駅 |
| 機種: | 10mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 640(H)mm |
道路工事現場レンタルにて使用
| 設置場所: | 様々 |
|---|---|
| 機種: | 6.67mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |








