Case Study活用事例
宜野座村

| 設置場所: | 沖縄県国頭郡 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 8,000(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 320(W) × 320(H)mm |
その他の活用事例
株式会社 新日本通信
| 場所: | 栃木県宇都宮市梁瀬町1923-2 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 10mm |
| ピクセル数: | 288(W) × 192(H)pixel |
大鳥居三喜屋本店
| 設置場所: | 東京都大田区東糀谷2-14-20 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 京浜急行 大鳥居駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
猿島球場スコアボード
| 設置場所: | 茨城県坂東市生子新田804 |
|---|---|
| 機種: | 15mmピッチフルカラー |
| 外形サイズ: | 約14,880(W) × 2,400(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 768(W) × 112(H)pixel |
高萩自動車工業
| 設置場所: | 福島県いわき市内郷御台境町自在町10 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 6,080(W) × 3,360(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 320(W) × 320(H)mm |
那覇市中央消防署 神原分署
| 設置場所: | 沖縄県那覇市樋川2丁目8−番9号 |
|---|---|
| 最寄り駅: | ゆいレール 安里駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 2,240(W) × 160(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 160mm |
LOVE FM パークサイドスタジオ
| 設置場所: | 福岡市中央区天神2-2-43 ソラリアプラザビル1F |
|---|---|
| 最寄り駅: | 福岡市地下鉄空港線 天神駅 |
| 機種: | ①96mm角 白色ティッカーサイン ②SHARP製42型液晶デジタルサイネージ |
| 外形サイズ: | 約4,992(W) × 96(H)mm |
| 表示色: | 白色 |








