Case Study活用事例
マルキン不動産

広告モデルとして、様々なCMを放映をしております。
| 設置場所: | 沖縄県那覇市開聞バス停前 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6 縦3×横3台 |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
その他の活用事例
軍艦島クルーズ株式会社
| 設置場所: | 長崎県長崎市 |
|---|---|
| 機種: | 10mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 288(W) × 192(H)pixel |
猿島球場スコアボード
| 設置場所: | 茨城県坂東市生子新田804 |
|---|---|
| 機種: | 15mmピッチフルカラー |
| 外形サイズ: | 約14,880(W) × 2,400(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 768(W) × 112(H)pixel |
スロットクラブガリバー東大阪店
| 設置場所: | 大阪府東大阪市川田4丁目1−68 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 128(W) × 64(H)pixel |
博善社
| 設置場所: | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町10-2 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR浦和駅 |
| 機種: | NS-FM3115S×2台 |
| 外形寸法: | 498(W) × 1,382(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 384(W) × 384(H)mm |
二宮町役場
| 設置場所: | 神奈川県中郡二宮町山西1976−1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM8220GW |
| 外形サイズ: | 485(W) × 1,918(H)× 97(D)mm |
| 表示サイズ: | 384(W) × 1,536(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
大阪道頓堀「出世地蔵尊」
| 設置場所: | 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 道頓堀橋南詰 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |








