Case Study活用事例
パラダイス加賀店

認知度を高めるために、具体的でわかりやすい動画や写真を使って放映。入力データはUSBで転送しています。
| 設置場所: | 石川県加賀市箱宮町161 |
|---|---|
| 機種: | フルカラーLEDビジョン 2台(抱き合わせ) |
| 外形寸法: | 1,440(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |
その他の活用事例
冷麺館 心斎橋店
| 設置場所: | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目19−23 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 心斎橋駅 |
| 機種: | 液晶+LEDハイブリッド デジタルサイネージ「BRID V」 ※オリジナルスタンドでの設置 外形サイズ:841(W) × 430(H)× 81(D)mm(本体のみ) |
| 液晶部: | 24型液晶ディスプレイ 531(W) × 298(H)mm 16:9/1920 × 1080 |
| LED部: | 320(W) × 80(H)mm 白色/ピクセルピッチ:5.0mm |
那覇市中央消防署 神原分署
| 設置場所: | 沖縄県那覇市樋川2丁目8−番9号 |
|---|---|
| 最寄り駅: | ゆいレール 安里駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 2,240(W) × 160(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 160mm |
NLC新大阪パワービル
| 設置場所: | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目5-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 |
| 機種: | フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 8,000(W) × 3,750(H) mm |
| ピクセルサイズ: | 2051 × 961 |
マックスベット
| 場所: | 岩手県一関市赤荻堺117 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 8,000(W) × 800(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 25mm |
| ピクセル数: | 320(W) × 32(H)pixel |
コザ十字路広告看板
| 設置場所: | 沖縄県沖縄市 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6 縦2×横3台設置 |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 576(W) × 288(H)pixel |
六区セントラルスクエア
| 設置場所: | 東京都台東区浅草2-5-5 上部LEDビジョン |
|---|---|
| 最寄り駅: | つくばエクスプレス 浅草駅 |
| 上部LED ビジョン: |
10mmピッチ フルカラーLEDビジョン 2,560(W) × 3,840(H)mm |
| 下段LED ティッカー: |
20㎜ピッチ 8色カラービジョン 10,240(W) × 320(H)mm |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 3,840(H)mm |








