Case Study活用事例
デルゼ小松店

認知度を高めるために、具体的でわかりやすい動画や写真を使って放映。入力データはUSBで転送しています。
| 設置場所: | 石川県小松市園町ハ94-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR北陸本線 小松駅 |
| 機種: | 白色LEDサイネージ LC-300WHW |
| 外形寸法: | 2,020(W) × 580(H)mm |
| 表示色: | 白色 |
1週間プランが、通常料金の50%OFF以上!
1日分の料金でまるごと1週間使える、
期間限定スタートアップキャンペーン実施中。
その他の活用事例
SELCA STUDIO渋谷店
| 設置場所: | 東京都渋谷区宇田川町16-14 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR渋谷駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
佐世保競輪
| 設置場所: | 長崎県佐世保市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 7,680(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
大鳥居三喜屋本店
| 設置場所: | 東京都大田区東糀谷2-14-20 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 京浜急行 大鳥居駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
株式会社 明光建商
| 設置場所: | 福井県越前町葛岡町 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセル数: | 576(W) × 288(H)pixel |
Honda Cars 島田西 金谷店
| 設置場所: | 静岡県島田市金谷東1丁目1300-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大井川本線 新金谷駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
日本テクノ株式会社ソーラーパワービル
| 設置場所: | 神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-17-18 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR淵野辺駅 |
| 機種: | 10mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 640(H)mm |









