Case Study屋外の活用事例
事例を検索する
軍艦島クルーズ株式会社
設置場所: | 長崎県長崎市 |
---|---|
機種: | 10mmピッチフルカラー |
外形寸法: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
表示色: | フルカラー |
解像度: | 288(W) × 192(H)pixel |
島原消防署
設置場所: | 長崎県島原市新馬場町872−2 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) +オレンジ単色(両面) |
外形寸法: | 640(W) × 5,120(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |
佐世保競輪
設置場所: | 長崎県佐世保市 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
外形寸法: | 7,680(W) × 640(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |
鶏笑 松江東津田店
設置場所: | 島根県松江市東津田町465−7 |
---|---|
最寄り駅: | JR山陰本線 松江駅 |
機種: | NS-RM2117W(両面) |
外形寸法: | 485(W) × 1,058(H)mm |
表示色: | 赤色 |
島根県庁
設置場所: | 島根県松江市 |
---|---|
機種: | 17.5mmピッチLED(片面) |
外形寸法: | 2,240(W) × 1,600(H)mm |
表示色: | 3色 |
1文字サイズ: | 280mm |
那覇市中央消防署 神原分署
設置場所: | 沖縄県那覇市樋川2丁目8−番9号 |
---|---|
最寄り駅: | ゆいレール 安里駅 |
機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
外形寸法: | 2,240(W) × 160(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 160mm |
株式会社ジョブプレンティー
設置場所: | 沖縄県恩納村 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
外形寸法: | 76,800(W) × 640(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |
HI-Crown
設置場所: | 沖縄県那覇市 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
外形寸法: | 83,200(W) × 640(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |
糸満市役所
設置場所: | 沖縄県糸満市潮崎町1丁目1 |
---|---|
機種: | 25mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
外形寸法: | 4,000(W) × 800(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 400mm |
コザ十字路広告看板
設置場所: | 沖縄県沖縄市 |
---|---|
機種: | GRAVO6 縦2×横3台設置 |
外形寸法: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
表示色: | フルカラー |
解像度: | 576(W) × 288(H)pixel |
宜野座村
設置場所: | 沖縄県国頭郡 |
---|---|
機種: | 20mmピッチフルカラー |
外形寸法: | 8,000(W) × 960(H)mm |
表示色: | フルカラー |
1文字サイズ: | 320(W) × 320(H)mm |
高萩自動車工業
設置場所: | 福島県いわき市内郷御台境町自在町10 |
---|---|
機種: | 20mmピッチフルカラー |
外形寸法: | 6,080(W) × 3,360(H)mm |
表示色: | フルカラー |
1文字サイズ: | 320(W) × 320(H)mm |
沖縄配送株式会社
設置場所: | 沖縄県 |
---|---|
機種: | NS-FM3115S 1台 NS-FL4215S 4台 |
表示サイズ: | 3,840(W)×2,880(H)mm |
表示色: | フルカラー |
JAおきなわ我如古支店
設置場所: | 沖縄県宜野湾市我如古 |
---|---|
機種: | 20mmピッチフルカラー |
外形寸法: | 2,880(W) × 1,280(H)mm |
表示色: | フルカラー |
解像度: | 144(W) × 64(H)pixel |