Case Study活用事例
JA京都市

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を 高めます。
| 設置場所: | 京都市右京区西院西溝崎町24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急京都線 西京極駅 |
| 機種: | 30mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 480(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 480mm |
その他の活用事例
マックスベット
| 場所: | 岩手県一関市赤荻堺117 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 8,000(W) × 800(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 25mm |
| ピクセル数: | 320(W) × 32(H)pixel |
HI-Crown
| 設置場所: | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 83,200(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
マルキン不動産
| 設置場所: | 沖縄県那覇市開聞バス停前 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6 縦3×横3台 |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
新堀ギター
| 場所: | 神奈川県藤沢市藤沢93 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR藤沢駅 |
| 外形サイズ: | 1,440(W) × 1,200(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 15mm |
| ピクセル数: | 96(W) × 80(H)pixel |
大阪道頓堀「出世地蔵尊」
| 設置場所: | 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 道頓堀橋南詰 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |







