Case Study活用事例
JA京都市

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を 高めます。
| 設置場所: | 京都市右京区西院西溝崎町24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急京都線 西京極駅 |
| 機種: | 30mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 480(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 480mm |
その他の活用事例
MAYUDAMACABIN横浜関内
| 設置場所: | 神奈川県横浜市中区不老町1-4-6 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR関内駅 |
| 機種: | 10mmピッチ シースルーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 7,000(W) × 2,000(H)mm |
NLC新大阪パワービル
| 設置場所: | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目5-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 |
| 機種: | フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 8,000(W) × 3,750(H) mm |
| ピクセルサイズ: | 2051 × 961 |
千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)
| 設置場所: | 東京都世田谷区船橋1-9-24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 小田急線千歳船橋駅 |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 仕様: | 384(W) × 288(H)pixel/フルカラーLEDディスプレイ |
HI-Crown
| 設置場所: | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 83,200(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
博善社
| 設置場所: | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町10-2 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR浦和駅 |
| 機種: | NS-FM3115S×2台 |
| 外形寸法: | 498(W) × 1,382(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 384(W) × 384(H)mm |







