Case Study活用事例
JA京都市

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を 高めます。
| 設置場所: | 京都市右京区西院西溝崎町24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急京都線 西京極駅 |
| 機種: | 30mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 480(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 480mm |
その他の活用事例
株式会社 カトウ自動車
| 設置場所: | 鈴鹿市庄野東 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ 2面 1制御 |
| 表示サイズ: | 1,920(W) × 1,920(H)mm ×2面 |
| ピクセル数: | 288(W) × 288(H)pixel |
NLC新大阪パワービル
| 設置場所: | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目5-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 |
| 機種: | フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 8,000(W) × 3,750(H) mm |
| ピクセルサイズ: | 2051 × 961 |
高橋自工
| 場所: | 埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目8−1 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6(6.67mmフルカラーLEDビジョン) 2台 |
| 外形サイズ: | 1,280(W) × 960(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 192(W) × 144(H)pixel |
HI-Crown
| 設置場所: | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 83,200(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
日本テクノ株式会社ソーラーパワービル
| 設置場所: | 神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-17-18 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR淵野辺駅 |
| 機種: | 10mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 640(H)mm |







