Case Study活用事例
JA京都市

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を 高めます。
| 設置場所: | 京都市右京区西院西溝崎町24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急京都線 西京極駅 |
| 機種: | 30mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 480(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 480mm |
その他の活用事例
JA京都
| 設置場所: | 京都府亀岡市余部町天神又2 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
有限会社 辻岡不動産
| 設置場所: | 伊勢市黒瀬町桜木 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 960(H)mm |
| ピクセル数: | 576(W) × 144(H)pixel |
JAおきなわ我如古支店
| 設置場所: | 沖縄県宜野湾市我如古 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,280(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 144(W) × 64(H)pixel |
博善社
| 設置場所: | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町10-2 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR浦和駅 |
| 機種: | NS-FM3115S×2台 |
| 外形寸法: | 498(W) × 1,382(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 384(W) × 384(H)mm |







