Case Study活用事例
JA京都市

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を 高めます。
| 設置場所: | 京都市右京区西院西溝崎町24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急京都線 西京極駅 |
| 機種: | 30mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 480(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 480mm |
1日分の予算で
1週間の利用が可能です。
実質6日分が無料
その他の活用事例
株式会社ジョブプレンティー
| 設置場所: | 沖縄県恩納村 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 76,800(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
那覇市中央消防署 神原分署
| 設置場所: | 沖縄県那覇市樋川2丁目8−番9号 |
|---|---|
| 最寄り駅: | ゆいレール 安里駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 2,240(W) × 160(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 160mm |
株式会社カトー マイカーセンター
| 設置場所: | 神奈川県足柄上郡中井町半分形2-1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM4220GW |
| 外形サイズ: | 1,058(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 768(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
HI-Crown
| 設置場所: | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 83,200(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
NLC新大阪パワービル
| 設置場所: | 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目5-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 |
| 機種: | フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 8,000(W) × 3,750(H) mm |
| ピクセルサイズ: | 2051 × 961 |
六区セントラルスクエア
| 設置場所: | 東京都台東区浅草2-5-5 上部LEDビジョン |
|---|---|
| 最寄り駅: | つくばエクスプレス 浅草駅 |
| 上部LED ビジョン: |
10mmピッチ フルカラーLEDビジョン 2,560(W) × 3,840(H)mm |
| 下段LED ティッカー: |
20㎜ピッチ 8色カラービジョン 10,240(W) × 320(H)mm |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 3,840(H)mm |









