Case Study活用事例
JA京都市

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を 高めます。
| 設置場所: | 京都市右京区西院西溝崎町24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急京都線 西京極駅 |
| 機種: | 30mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 480(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 480mm |
その他の活用事例
周方社ビル
| 設置場所: | 東京都中央区日本橋室町1丁目6-12 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 東京メトロ 三越前駅 |
| 機種: | GRAVO Lite M(NS-FM6224W)6文字2段タイプ両面 |
| 外形サイズ: | 約485(W)×1,442(H)×88(D)mm |
| 表示色: | 32,768色(32階調) |
JA京都にのくに
| 設置場所: | 京都府綾部市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
ジャムフレンド
| 場所: | 青森県むつ市金谷2ー25-3 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 4,800(W) × 3,840(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 30mm |
| ピクセル数: | 300(W) × 128(H)pixel |
琉球村
| 設置場所: | 沖縄県国頭郡恩納村山田1130 |
|---|---|
| 機種: | 16mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
協和自動車
| 設置場所: | 東京都江東区大島7-12-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 都営新宿線 大島駅 |
| 機種: | NS-FM6220GW |
| 外形サイズ: | 1,442(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 1,152(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |







