Case Study活用事例
JA京都中央

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府長岡京市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 640(W) × 7,680(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
JA京都
| 設置場所: | 京都府亀岡市余部町天神又2 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
日本道路株式会社 香川アスコン
| 設置場所: | 香川県坂出市府中町704-2 |
|---|---|
| 機種: | 16mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 3,520(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
JAおきなわ我如古支店
| 設置場所: | 沖縄県宜野湾市我如古 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,280(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 144(W) × 64(H)pixel |
有限会社 辻岡不動産
| 設置場所: | 伊勢市黒瀬町桜木 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 960(H)mm |
| ピクセル数: | 576(W) × 144(H)pixel |
琉球村
| 設置場所: | 沖縄県国頭郡恩納村山田1130 |
|---|---|
| 機種: | 16mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |







