Case Study活用事例
JA京都中央

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府長岡京市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 640(W) × 7,680(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
那覇市中央消防署 神原分署
| 設置場所: | 沖縄県那覇市樋川2丁目8−番9号 |
|---|---|
| 最寄り駅: | ゆいレール 安里駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 2,240(W) × 160(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 160mm |
日本道路株式会社 香川アスコン
| 設置場所: | 香川県坂出市府中町704-2 |
|---|---|
| 機種: | 16mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 3,520(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
大鳥居三喜屋本店
| 設置場所: | 東京都大田区東糀谷2-14-20 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 京浜急行 大鳥居駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)
| 設置場所: | 東京都世田谷区船橋1-9-24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 小田急線千歳船橋駅 |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 仕様: | 384(W) × 288(H)pixel/フルカラーLEDディスプレイ |
ハシナガモータース本店
| 設置場所: | 滋賀県大津市瀬田神領町53-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR琵琶湖線 石山駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
株式会社ひまわりケアサービス
| 設置場所: | 愛知県海部郡蟹江町今本町通22 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR関西本線 蟹江駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦2×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |







