Case Study活用事例
JA京都中央

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府長岡京市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 640(W) × 7,680(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
二宮町役場
| 設置場所: | 神奈川県中郡二宮町山西1976−1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM8220GW |
| 外形サイズ: | 485(W) × 1,918(H)× 97(D)mm |
| 表示サイズ: | 384(W) × 1,536(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)
| 設置場所: | 東京都世田谷区船橋1-9-24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 小田急線千歳船橋駅 |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 仕様: | 384(W) × 288(H)pixel/フルカラーLEDディスプレイ |
株式会社 新日本通信
| 場所: | 栃木県宇都宮市梁瀬町1923-2 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 10mm |
| ピクセル数: | 288(W) × 192(H)pixel |
大鳥居三喜屋本店
| 設置場所: | 東京都大田区東糀谷2-14-20 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 京浜急行 大鳥居駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
MAYUDAMACABIN横浜関内
| 設置場所: | 神奈川県横浜市中区不老町1-4-6 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR関内駅 |
| 機種: | 10mmピッチ シースルーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 7,000(W) × 2,000(H)mm |







