Case Study活用事例
JA京都中央

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府長岡京市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 640(W) × 7,680(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
株式会社 明光建商
| 設置場所: | 福井県越前町葛岡町 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセル数: | 576(W) × 288(H)pixel |
協和自動車
| 設置場所: | 東京都江東区大島7-12-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 都営新宿線 大島駅 |
| 機種: | NS-FM6220GW |
| 外形サイズ: | 1,442(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 1,152(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
有限会社 中山モータース
| 設置場所: | 三重県員弁郡東員町大字南大社 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋内用2.6mmピッチ |
| 表示サイズ: | 2,250(W) × 750(H)mm |
| ピクセル数: | 864(W) × 288(H)pixel |
Honda Cars 島田西 金谷店
| 設置場所: | 静岡県島田市金谷東1丁目1300-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大井川本線 新金谷駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
MAYUDAMACABIN横浜関内
| 設置場所: | 神奈川県横浜市中区不老町1-4-6 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR関内駅 |
| 機種: | 10mmピッチ シースルーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 7,000(W) × 2,000(H)mm |
あいりー骨盤整体院 高浜店
| 設置場所: | 愛知県高浜市神明町7-1-9 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 名鉄三河線 三河高浜駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦2×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |







