Case Study活用事例
JA京都中央

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府長岡京市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 640(W) × 7,680(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
リッチョウホーム株式会社
| 場所: | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目4−3 RHKビル1F |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6(6.67mmピッチフルカラーLEDビジョン) 縦2×横2台 |
| 最寄り駅: | JR与野本町駅 |
| 外形サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 384(W) × 288(H)pixel |
どら焼き専門店 まかな~万叶~ 西八王子店
| 設置場所: | 八王子市散田町5丁目17-2 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 西八王子駅 |
| 機種: | 3.9㎜ピッチ |
| 表示サイズ: | 1,000(W) × 1,000(H)mm |
| ピクセル数: | 256(W) × 256(H)pixel |
Honda Cars 島田西 中溝店
| 設置場所: | 静岡県島田市中溝町1706 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR島田駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦1×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |
道路工事現場レンタルにて使用
| 設置場所: | 様々 |
|---|---|
| 機種: | 6.67mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
新堀ギター
| 場所: | 神奈川県藤沢市藤沢93 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR藤沢駅 |
| 外形サイズ: | 1,440(W) × 1,200(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 15mm |
| ピクセル数: | 96(W) × 80(H)pixel |
株式会社ジョブプレンティー
| 設置場所: | 沖縄県恩納村 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 76,800(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |







