Case Study活用事例
JA京都中央

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府長岡京市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 640(W) × 7,680(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
三光株式会社 江島工場
| 設置場所: | 島根県松江市八東町江島1128−8 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO 6 縦2×横2台設置(4連結) |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセル数: | 384(W) × 288(H)pixel |
| 表示色: | フルカラー |
高橋自工
| 場所: | 埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目8−1 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6(6.67mmフルカラーLEDビジョン) 2台 |
| 外形サイズ: | 1,280(W) × 960(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 192(W) × 144(H)pixel |
橿原市観光交流センター
| 設置場所: | 奈良県橿原市内膳町1丁目6−8 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 近鉄 大和八木駅 |
| 機種: | 20㎜ピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |
大井ニュー東京 東口店
| 設置場所: | 東京都品川区東大井5丁目 |
|---|---|
| 機種: | NS-SWM4116W 縦設置 |
| 外形サイズ: | 485(W) × 1,918(H) × 97(D)mm |
| 表示色: | 白色 |
株式会社 カトウ自動車
| 設置場所: | 鈴鹿市庄野東 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ 2面 1制御 |
| 表示サイズ: | 1,920(W) × 1,920(H)mm ×2面 |
| ピクセル数: | 288(W) × 288(H)pixel |
Honda Cars 島田西 中溝店
| 設置場所: | 静岡県島田市中溝町1706 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR島田駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦1×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |







