Case Study活用事例
JA京都中央

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府長岡京市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 640(W) × 7,680(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
荒井モータース
| 設置場所: | 栃木県那須塩原市橋本町1-1 |
|---|---|
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン 2台 |
| 外形サイズ: | 約1,440(W) × 1,440(H) × 138(D)mm(1台) |
| 表示色: | フルカラー |
沖縄配送株式会社
| 設置場所: | 沖縄県 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM3115S 1台 NS-FL4215S 4台 |
| 表示サイズ: | 3,840(W)×2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
島原消防署
| 設置場所: | 長崎県島原市新馬場町872−2 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) +オレンジ単色(両面) |
| 外形寸法: | 640(W) × 5,120(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
カトウ自動車
| 設置場所: | 三重県鈴鹿市庄野東2丁目11-25 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 近鉄鈴鹿線 平田町駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
スロットクラブガリバー東大阪店
| 設置場所: | 大阪府東大阪市川田4丁目1−68 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 128(W) × 64(H)pixel |







