Case Study活用事例
JA京都やましろ

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府宇治市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 5,120(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
猿島球場スコアボード
| 設置場所: | 茨城県坂東市生子新田804 |
|---|---|
| 機種: | 15mmピッチフルカラー |
| 外形サイズ: | 約14,880(W) × 2,400(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 768(W) × 112(H)pixel |
JA京都にのくに
| 設置場所: | 京都府綾部市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
琉球村
| 設置場所: | 沖縄県国頭郡恩納村山田1130 |
|---|---|
| 機種: | 16mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
大鳥居三喜屋本店
| 設置場所: | 東京都大田区東糀谷2-14-20 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 京浜急行 大鳥居駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
有限会社 中山モータース
| 設置場所: | 三重県員弁郡東員町大字南大社 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋内用2.6mmピッチ |
| 表示サイズ: | 2,250(W) × 750(H)mm |
| ピクセル数: | 864(W) × 288(H)pixel |







