Case Study活用事例
JA京都やましろ

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府宇治市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 5,120(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
荒井モータース
| 設置場所: | 栃木県那須塩原市橋本町1-1 |
|---|---|
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン 2台 |
| 外形サイズ: | 約1,440(W) × 1,440(H) × 138(D)mm(1台) |
| 表示色: | フルカラー |
株式会社 新日本通信
| 場所: | 栃木県宇都宮市梁瀬町1923-2 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 10mm |
| ピクセル数: | 288(W) × 192(H)pixel |
Honda Cars 島田西 中溝店
| 設置場所: | 静岡県島田市中溝町1706 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR島田駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦1×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |
ハシナガモータース本店
| 設置場所: | 滋賀県大津市瀬田神領町53-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR琵琶湖線 石山駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
JA京都中央
| 設置場所: | 京都府長岡京市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 640(W) × 7,680(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |







