Case Study活用事例
JA京都やましろ

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府宇治市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 5,120(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
ホンダカーズ滋賀南(草津店、高島店)
| 草津店: | 滋賀県草津市東矢倉2-1-23 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR南草津駅 |
| 高島店: | 滋賀県高島市安曇川町西万木217 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
マックスベット
| 場所: | 岩手県一関市赤荻堺117 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 8,000(W) × 800(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 25mm |
| ピクセル数: | 320(W) × 32(H)pixel |
大鳥居三喜屋本店
| 設置場所: | 東京都大田区東糀谷2-14-20 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 京浜急行 大鳥居駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
猿島球場スコアボード
| 設置場所: | 茨城県坂東市生子新田804 |
|---|---|
| 機種: | 15mmピッチフルカラー |
| 外形サイズ: | 約14,880(W) × 2,400(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 768(W) × 112(H)pixel |
ジャムフレンド
| 場所: | 青森県むつ市金谷2ー25-3 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 4,800(W) × 3,840(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 30mm |
| ピクセル数: | 300(W) × 128(H)pixel |







