Case Study活用事例
JA京都やましろ

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府宇治市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 5,120(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
Honda Cars 島田西 金谷店
| 設置場所: | 静岡県島田市金谷東1丁目1300-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大井川本線 新金谷駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
株式会社 明光建商
| 設置場所: | 福井県越前町葛岡町 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセル数: | 576(W) × 288(H)pixel |
豊田市役所
| 設置場所: | 愛知県豊田市 |
|---|---|
| 機種: | 3.9mmピッチフルカラー 両面1カ所、片面2カ所 |
| 外形寸法: | 1,000(W) × 1,000(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 256(W) × 256(H)pixel |
軍艦島クルーズ株式会社
| 設置場所: | 長崎県長崎市 |
|---|---|
| 機種: | 10mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 288(W) × 192(H)pixel |
株式会社ひまわりケアサービス
| 設置場所: | 愛知県海部郡蟹江町今本町通22 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR関西本線 蟹江駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦2×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |







