Case Study活用事例
JA京都やましろ

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府宇治市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 5,120(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
協和自動車
| 設置場所: | 東京都江東区大島7-12-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 都営新宿線 大島駅 |
| 機種: | NS-FM6220GW |
| 外形サイズ: | 1,442(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 1,152(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
株式会社カトー マイカーセンター
| 設置場所: | 神奈川県足柄上郡中井町半分形2-1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM4220GW |
| 外形サイズ: | 1,058(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 768(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
豊田市役所
| 設置場所: | 愛知県豊田市 |
|---|---|
| 機種: | 3.9mmピッチフルカラー 両面1カ所、片面2カ所 |
| 外形寸法: | 1,000(W) × 1,000(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 256(W) × 256(H)pixel |
JA京都中央
| 設置場所: | 京都府長岡京市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 640(W) × 7,680(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
大阪道頓堀「出世地蔵尊」
| 設置場所: | 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 道頓堀橋南詰 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
スーパージャンボ 中川店
| 設置場所: | 愛知県名古屋市中川区昭和橋通5-50 |
|---|---|
| 最寄り駅: | あおなみ線 中島駅 |
| 機種: | GRAVO 6 縦3台設置 1,280(W) × 2,880(H)mm 縦2×横3台設置 3,840(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |







