Case Study活用事例
JA京都にのくに

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府綾部市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
高萩自動車工業
| 設置場所: | 福島県いわき市内郷御台境町自在町10 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 6,080(W) × 3,360(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 320(W) × 320(H)mm |
FITNESS GYM K-B⤴ケービーTRX
| 設置場所: | 大阪市中央区博労町2-4-11 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 |
| 機種: | 液晶+LEDハイブリッドデジタルサイネージ「BRID V」 |
| 外形サイズ: | 841(W) × 430(H)× 81(D)mm |
| 液晶部: | 24型液晶ディスプレイ 531(W) × 298(H)mm/16:9 画素数 1920 × 1080 |
| LED部: | 320(W) × 80(H)mm 白色 5.0mmピクセルピッチ |
リッチョウホーム株式会社
| 場所: | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目4−3 RHKビル1F |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6(6.67mmピッチフルカラーLEDビジョン) 縦2×横2台 |
| 最寄り駅: | JR与野本町駅 |
| 外形サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 384(W) × 288(H)pixel |
進和エンジニアリング
| 設置場所: | 福島県いわき市四倉町東4丁目131 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラーLEDサイネージ |
| 外形サイズ: | 1,920(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
大阪道頓堀「出世地蔵尊」
| 設置場所: | 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 道頓堀橋南詰 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
Honda Cars 島田西 中溝店
| 設置場所: | 静岡県島田市中溝町1706 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR島田駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦1×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |







