Case Study活用事例
JA京都にのくに

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府綾部市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
HI-Crown
| 設置場所: | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 83,200(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
二宮町役場
| 設置場所: | 神奈川県中郡二宮町山西1976−1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM8220GW |
| 外形サイズ: | 485(W) × 1,918(H)× 97(D)mm |
| 表示サイズ: | 384(W) × 1,536(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
韓国居酒屋グレース
| 設置場所: | 東京都江戸川区南小岩8-11-15 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR小岩駅 |
| 機種: | NS-FSD31W 縦型設置 |
| 外形サイズ: | 約340(W) × 820(H) × 88(D)mm |
北海道道路工事現場
| 場所: | 北海道・苫小牧東IC~苫小牧西IC間の工事現場 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 1,280(W) × 960(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 192(W) × 144(H)pixel |
JA京都やましろ
| 設置場所: | 京都府宇治市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 5,120(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
有限会社 辻岡不動産
| 設置場所: | 伊勢市黒瀬町桜木 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 960(H)mm |
| ピクセル数: | 576(W) × 144(H)pixel |







