Case Study活用事例
Honda Cars 島田西 金谷店

新車販売促進のため、常に最新の自動車の宣伝を放映しています。また交通量が多いロケーションを利用して、車検、鈑金、自社宣伝などを放映し、個性あふれる会社のアピールに貢献しています。入力データはUSBで転送しています。
| 設置場所: | 静岡県島田市金谷東1丁目1300-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大井川本線 新金谷駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
その他の活用事例
千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)
| 設置場所: | 東京都世田谷区船橋1-9-24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 小田急線千歳船橋駅 |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 仕様: | 384(W) × 288(H)pixel/フルカラーLEDディスプレイ |
大井ニュー東京 東口店
| 設置場所: | 東京都品川区東大井5丁目 |
|---|---|
| 機種: | NS-SWM4116W 縦設置 |
| 外形サイズ: | 485(W) × 1,918(H) × 97(D)mm |
| 表示色: | 白色 |
JA京都中央
| 設置場所: | 京都府長岡京市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 640(W) × 7,680(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
大鳥居三喜屋本店
| 設置場所: | 東京都大田区東糀谷2-14-20 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 京浜急行 大鳥居駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
橿原市観光交流センター
| 設置場所: | 奈良県橿原市内膳町1丁目6−8 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 近鉄 大和八木駅 |
| 機種: | 20㎜ピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |







