Case Study活用事例
Honda Cars 島田西 金谷店

新車販売促進のため、常に最新の自動車の宣伝を放映しています。また交通量が多いロケーションを利用して、車検、鈑金、自社宣伝などを放映し、個性あふれる会社のアピールに貢献しています。入力データはUSBで転送しています。
| 設置場所: | 静岡県島田市金谷東1丁目1300-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大井川本線 新金谷駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
その他の活用事例
有限会社 辻岡不動産
| 設置場所: | 伊勢市黒瀬町桜木 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 960(H)mm |
| ピクセル数: | 576(W) × 144(H)pixel |
鳥取県庁
| 設置場所: | 鳥取県鳥取市東町1丁目220 |
|---|---|
| 機種: | LEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 1,000(W) × 8,000(H)mm |
| 表示色: | オレンジ色 |
| 1文字サイズ: | 1,000mm |
CAFE & BAR U(株式会社USEN)
| 設置場所: | 沖縄県那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル 1F |
|---|---|
| 最寄り駅: | ゆいレール 県庁前駅 |
| コントローラ: | USEN様オリジナル |
| 外形寸法: | 2,000(W) × 2,500(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピクセル数: | 512(W) × 320(H)pixel |
| ピッチ数: | 3.9 × 7.8mm |
高橋自工
| 場所: | 埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目8−1 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6(6.67mmフルカラーLEDビジョン) 2台 |
| 外形サイズ: | 1,280(W) × 960(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 192(W) × 144(H)pixel |
冷麺館 心斎橋店
| 設置場所: | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目19−23 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 心斎橋駅 |
| 機種: | 液晶+LEDハイブリッド デジタルサイネージ「BRID V」 ※オリジナルスタンドでの設置 外形サイズ:841(W) × 430(H)× 81(D)mm(本体のみ) |
| 液晶部: | 24型液晶ディスプレイ 531(W) × 298(H)mm 16:9/1920 × 1080 |
| LED部: | 320(W) × 80(H)mm 白色/ピクセルピッチ:5.0mm |







