Case Study活用事例
Honda Cars 島田西 金谷店

新車販売促進のため、常に最新の自動車の宣伝を放映しています。また交通量が多いロケーションを利用して、車検、鈑金、自社宣伝などを放映し、個性あふれる会社のアピールに貢献しています。入力データはUSBで転送しています。
| 設置場所: | 静岡県島田市金谷東1丁目1300-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大井川本線 新金谷駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
その他の活用事例
スーパージャンボ 中川店
| 設置場所: | 愛知県名古屋市中川区昭和橋通5-50 |
|---|---|
| 最寄り駅: | あおなみ線 中島駅 |
| 機種: | GRAVO 6 縦3台設置 1,280(W) × 2,880(H)mm 縦2×横3台設置 3,840(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
鈴木総合法務事務所
| 設置場所: | 三重県松阪市駅部田町1609-7 |
|---|---|
| コントローラ: | TB30制御 |
| 外形寸法: | 2,560(W)×1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピクセル数: | 384(W)×288(H)pixel |
| ピッチ数: | 6.67mm |
埼玉県某消防署フルカラー緊急表示機①
| 設置場所: | 埼玉県 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチ フルカラーLEDサイネージ2面 |
| 外形サイズ: | 約2,560(W) × 640(H)mm |
スロットクラブガリバー東大阪店
| 設置場所: | 大阪府東大阪市川田4丁目1−68 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 128(W) × 64(H)pixel |
FITNESS GYM K-B⤴ケービーTRX
| 設置場所: | 大阪市中央区博労町2-4-11 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 |
| 機種: | 液晶+LEDハイブリッドデジタルサイネージ「BRID V」 |
| 外形サイズ: | 841(W) × 430(H)× 81(D)mm |
| 液晶部: | 24型液晶ディスプレイ 531(W) × 298(H)mm/16:9 画素数 1920 × 1080 |
| LED部: | 320(W) × 80(H)mm 白色 5.0mmピクセルピッチ |
ホンダカーズ滋賀南(草津店、高島店)
| 草津店: | 滋賀県草津市東矢倉2-1-23 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR南草津駅 |
| 高島店: | 滋賀県高島市安曇川町西万木217 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |







