Case Study活用事例
Honda Cars 島田西 金谷店

新車販売促進のため、常に最新の自動車の宣伝を放映しています。また交通量が多いロケーションを利用して、車検、鈑金、自社宣伝などを放映し、個性あふれる会社のアピールに貢献しています。入力データはUSBで転送しています。
| 設置場所: | 静岡県島田市金谷東1丁目1300-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大井川本線 新金谷駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
その他の活用事例
指宿地区消防組合頴娃分遺所
| 設置場所: | 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内2808 頴娃分遺所 |
|---|---|
| 機種: | LEDサイネージ(両面) |
| 表示: | 出動、広報 |
JA京都市
| 設置場所: | 京都市右京区西院西溝崎町24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急京都線 西京極駅 |
| 機種: | 30mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 480(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 480mm |
スロットクラブガリバー東大阪店
| 設置場所: | 大阪府東大阪市川田4丁目1−68 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 128(W) × 64(H)pixel |
JAおきなわ我如古支店
| 設置場所: | 沖縄県宜野湾市我如古 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,280(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 144(W) × 64(H)pixel |
高橋自工
| 場所: | 埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目8−1 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6(6.67mmフルカラーLEDビジョン) 2台 |
| 外形サイズ: | 1,280(W) × 960(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 192(W) × 144(H)pixel |
美浦村 野球場 スコアボードビジョン
| 設置場所 | 茨城県稲敷郡美浦村受領 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 土浦駅 |
| 使用製品 | フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ | W12,480×H2,880㎜ |
| ピクセルサイズ | W1248×H288pixel |







