Case Study活用事例
Honda Cars 島田西 中溝店

新車販売促進のため、常に最新の自動車の宣伝を放映しています。また交通量が多いロケーションを利用して、車検、鈑金、自社宣伝などを放映し、個性あふれる会社のアピールに貢献しています。入力データはUSBで転送しています。
| 設置場所: | 静岡県島田市中溝町1706 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR島田駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦1×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |
1週間プランが、通常料金の50%OFF以上!
1日分の料金でまるごと1週間使える、
期間限定スタートアップキャンペーン実施中。
その他の活用事例
ハシナガモータース本店
| 設置場所: | 滋賀県大津市瀬田神領町53-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR琵琶湖線 石山駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
協和自動車
| 設置場所: | 東京都江東区大島7-12-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 都営新宿線 大島駅 |
| 機種: | NS-FM6220GW |
| 外形サイズ: | 1,442(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 1,152(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
株式会社 新日本通信
| 場所: | 栃木県宇都宮市梁瀬町1923-2 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 10mm |
| ピクセル数: | 288(W) × 192(H)pixel |
パラダイス加賀店
| 設置場所: | 石川県加賀市箱宮町161 |
|---|---|
| 機種: | フルカラーLEDビジョン 2台(抱き合わせ) |
| 外形寸法: | 1,440(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |
中野ブロードウェイ
| 設置場所: | 東京都中野区中野5-52-15 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR中野駅 |
| 機種: | 6.67mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
Honda Cars 彦根南店
| 設置場所: | 滋賀県彦根市東沼波町750 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 近江鉄道本線 彦根口駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 1,440(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |










