Case Study活用事例
Honda Cars 島田西 中溝店

新車販売促進のため、常に最新の自動車の宣伝を放映しています。また交通量が多いロケーションを利用して、車検、鈑金、自社宣伝などを放映し、個性あふれる会社のアピールに貢献しています。入力データはUSBで転送しています。
| 設置場所: | 静岡県島田市中溝町1706 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR島田駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦1×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |
その他の活用事例
スロットクラブガリバー東大阪店
| 設置場所: | 大阪府東大阪市川田4丁目1−68 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 128(W) × 64(H)pixel |
中野ブロードウェイ
| 設置場所: | 東京都中野区中野5-52-15 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR中野駅 |
| 機種: | 6.67mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
パラダイス三山木店
| 設置場所: | 京都府相楽郡精華町大字菱田小字桑町6-2 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 近鉄京都線 近鉄宮津駅 |
| 機種: | 20mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
荒井モータース
| 設置場所: | 栃木県那須塩原市橋本町1-1 |
|---|---|
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン 2台 |
| 外形サイズ: | 約1,440(W) × 1,440(H) × 138(D)mm(1台) |
| 表示色: | フルカラー |
六区セントラルスクエア
| 設置場所: | 東京都台東区浅草2-5-5 上部LEDビジョン |
|---|---|
| 最寄り駅: | つくばエクスプレス 浅草駅 |
| 上部LED ビジョン: |
10mmピッチ フルカラーLEDビジョン 2,560(W) × 3,840(H)mm |
| 下段LED ティッカー: |
20㎜ピッチ 8色カラービジョン 10,240(W) × 320(H)mm |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 3,840(H)mm |
株式会社カトー マイカーセンター
| 設置場所: | 神奈川県足柄上郡中井町半分形2-1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM4220GW |
| 外形サイズ: | 1,058(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 768(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |








