Case Study活用事例
Honda Cars 島田西 中溝店

新車販売促進のため、常に最新の自動車の宣伝を放映しています。また交通量が多いロケーションを利用して、車検、鈑金、自社宣伝などを放映し、個性あふれる会社のアピールに貢献しています。入力データはUSBで転送しています。
| 設置場所: | 静岡県島田市中溝町1706 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR島田駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦1×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |
その他の活用事例
千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)
| 設置場所: | 東京都世田谷区船橋1-9-24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 小田急線千歳船橋駅 |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 仕様: | 384(W) × 288(H)pixel/フルカラーLEDディスプレイ |
マルキン不動産
| 設置場所: | 沖縄県那覇市開聞バス停前 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6 縦3×横3台 |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
沖縄配送株式会社
| 設置場所: | 沖縄県 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM3115S 1台 NS-FL4215S 4台 |
| 表示サイズ: | 3,840(W)×2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
道路工事現場レンタルにて使用
| 設置場所: | 様々 |
|---|---|
| 機種: | 6.67mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
MAYUDAMACABIN横浜関内
| 設置場所: | 神奈川県横浜市中区不老町1-4-6 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR関内駅 |
| 機種: | 10mmピッチ シースルーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 7,000(W) × 2,000(H)mm |
株式会社 新日本通信
| 場所: | 栃木県宇都宮市梁瀬町1923-2 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 10mm |
| ピクセル数: | 288(W) × 192(H)pixel |








