Case Study活用事例
神奈川県中井町役場

道路沿いに設置しています。
地域でのイベント情報や交通安全の注意喚起を表示しています。
| 設置場所: | 神奈川県足柄上郡中井町比奈窪56 |
|---|---|
| 機種: | NS-YM4116W 縦設置 |
| 外形寸法: | 485(W) × 1,918(H) × 97(D)mm |
| 表示色: | 黄色 |
その他の活用事例
株式会社 カトウ自動車
| 設置場所: | 鈴鹿市庄野東 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ 2面 1制御 |
| 表示サイズ: | 1,920(W) × 1,920(H)mm ×2面 |
| ピクセル数: | 288(W) × 288(H)pixel |
MAYUDAMACABIN横浜関内
| 設置場所: | 神奈川県横浜市中区不老町1-4-6 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR関内駅 |
| 機種: | 10mmピッチ シースルーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 7,000(W) × 2,000(H)mm |
冷麺館 心斎橋店
| 設置場所: | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目19−23 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 心斎橋駅 |
| 機種: | 液晶+LEDハイブリッド デジタルサイネージ「BRID V」 ※オリジナルスタンドでの設置 外形サイズ:841(W) × 430(H)× 81(D)mm(本体のみ) |
| 液晶部: | 24型液晶ディスプレイ 531(W) × 298(H)mm 16:9/1920 × 1080 |
| LED部: | 320(W) × 80(H)mm 白色/ピクセルピッチ:5.0mm |
株式会社 新日本通信
| 場所: | 栃木県宇都宮市梁瀬町1923-2 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 10mm |
| ピクセル数: | 288(W) × 192(H)pixel |
埼玉県某消防署フルカラー緊急表示機①
| 設置場所: | 埼玉県 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチ フルカラーLEDサイネージ2面 |
| 外形サイズ: | 約2,560(W) × 640(H)mm |








