Case Study活用事例
西日本高速道路 大阪高速道路事務所

| 設置場所: | 大阪府吹田市 |
|---|---|
| 機種: | :LEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 460(W) × 460(H)mm |
| 表示色: | オレンジ色 |
| 1文字サイズ: | 192mm |
その他の活用事例
豊田市役所
| 設置場所: | 愛知県豊田市 |
|---|---|
| 機種: | 3.9mmピッチフルカラー 両面1カ所、片面2カ所 |
| 外形寸法: | 1,000(W) × 1,000(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 256(W) × 256(H)pixel |
JUMBOプラス888
| 設置場所: | 静岡県浜松市中区菅原町10番8号 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6 横3台×縦3台 |
| コントローラ: | Y326制御 |
| 外形寸法: | 3,840(W) ×2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピクセル数: | 576(W) × 432(H)pixel |
| ピッチ数: | 6.67mm |
SELCA STUDIO渋谷店
| 設置場所: | 東京都渋谷区宇田川町16-14 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR渋谷駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
大鳥居三喜屋本店
| 設置場所: | 東京都大田区東糀谷2-14-20 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 京浜急行 大鳥居駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
進和エンジニアリング
| 設置場所: | 福島県いわき市四倉町東4丁目131 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラーLEDサイネージ |
| 外形サイズ: | 1,920(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |







