Case Study活用事例
芦有(ロユウ)ドライブウェイ株式会社

| 設置場所: | 兵庫県芦屋市 |
|---|---|
| 機種: | LEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 96(W) × 1,152(H)mm |
| 表示色: | 赤色 |
| 1文字サイズ: | 96mm |
その他の活用事例
株式会社 新日本通信
| 場所: | 栃木県宇都宮市梁瀬町1923-2 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 10mm |
| ピクセル数: | 288(W) × 192(H)pixel |
SELCA STUDIO渋谷店
| 設置場所: | 東京都渋谷区宇田川町16-14 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR渋谷駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
JA京都
| 設置場所: | 京都府亀岡市余部町天神又2 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
タイヤ館 岡崎城南
| 設置場所: | 愛知県岡崎市法性寺町柳之内20-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR岡崎駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
ムラサキスポーツ立川立飛パーク
| 設置場所: | 東京都立川市泉町935 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 多摩モノレール立飛駅 |
| 機種: | 3.9mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 12,000(W) × 2,250(H)mm |
Honda Cars 島田西 中溝店
| 設置場所: | 静岡県島田市中溝町1706 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR島田駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦1×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |







