Case Study活用事例
芦有(ロユウ)ドライブウェイ株式会社

| 設置場所: | 兵庫県芦屋市 |
|---|---|
| 機種: | LEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 96(W) × 1,152(H)mm |
| 表示色: | 赤色 |
| 1文字サイズ: | 96mm |
その他の活用事例
マックスベット
| 場所: | 岩手県一関市赤荻堺117 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 8,000(W) × 800(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 25mm |
| ピクセル数: | 320(W) × 32(H)pixel |
冷麺館 心斎橋店
| 設置場所: | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目19−23 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 心斎橋駅 |
| 機種: | 液晶+LEDハイブリッド デジタルサイネージ「BRID V」 ※オリジナルスタンドでの設置 外形サイズ:841(W) × 430(H)× 81(D)mm(本体のみ) |
| 液晶部: | 24型液晶ディスプレイ 531(W) × 298(H)mm 16:9/1920 × 1080 |
| LED部: | 320(W) × 80(H)mm 白色/ピクセルピッチ:5.0mm |
スロットクラブガリバー東大阪店
| 設置場所: | 大阪府東大阪市川田4丁目1−68 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 128(W) × 64(H)pixel |
ホンダカーズ滋賀南(草津店、高島店)
| 草津店: | 滋賀県草津市東矢倉2-1-23 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR南草津駅 |
| 高島店: | 滋賀県高島市安曇川町西万木217 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
JA京都市
| 設置場所: | 京都市右京区西院西溝崎町24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急京都線 西京極駅 |
| 機種: | 30mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 480(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 480mm |
周方社ビル
| 設置場所: | 東京都中央区日本橋室町1丁目6-12 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 東京メトロ 三越前駅 |
| 機種: | GRAVO Lite M(NS-FM6224W)6文字2段タイプ両面 |
| 外形サイズ: | 約485(W)×1,442(H)×88(D)mm |
| 表示色: | 32,768色(32階調) |







