Case Study活用事例
株式会社ジョブプレンティー

建物の曲線にあわせて、 12文字1段の表示機を 配置し、表示しています。
| 設置場所: | 沖縄県恩納村 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 76,800(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
カトウ自動車
| 設置場所: | 三重県鈴鹿市庄野東2丁目11-25 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 近鉄鈴鹿線 平田町駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
JAおきなわ我如古支店
| 設置場所: | 沖縄県宜野湾市我如古 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,280(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 144(W) × 64(H)pixel |
新堀ギター
| 場所: | 神奈川県藤沢市藤沢93 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR藤沢駅 |
| 外形サイズ: | 1,440(W) × 1,200(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 15mm |
| ピクセル数: | 96(W) × 80(H)pixel |
軍艦島クルーズ株式会社
| 設置場所: | 長崎県長崎市 |
|---|---|
| 機種: | 10mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 288(W) × 192(H)pixel |
宜野座村
| 設置場所: | 沖縄県国頭郡 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 8,000(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 320(W) × 320(H)mm |
CAFE & BAR U(株式会社USEN)
| 設置場所: | 沖縄県那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル 1F |
|---|---|
| 最寄り駅: | ゆいレール 県庁前駅 |
| コントローラ: | USEN様オリジナル |
| 外形寸法: | 2,000(W) × 2,500(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピクセル数: | 512(W) × 320(H)pixel |
| ピッチ数: | 3.9 × 7.8mm |







