Case Study活用事例
株式会社ひまわりケアサービス

地域に根付いた「介護」の進化形「福祉のインフラを創る」。様々な活動を総合的に支援する新しい形の「福祉」をみんなに分かって頂けるように、大型ビジョンと音声スピーカーで放映しています。入力データはUSBで転送しています。
| 設置場所: | 愛知県海部郡蟹江町今本町通22 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR関西本線 蟹江駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦2×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |
その他の活用事例
JA京都
| 設置場所: | 京都府亀岡市余部町天神又2 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
カトウ自動車
| 設置場所: | 三重県鈴鹿市庄野東2丁目11-25 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 近鉄鈴鹿線 平田町駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
センチュリー21アクロスコーポレイション伊丹店
| 設置場所: | 兵庫県伊丹市西台1丁目8-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急伊丹線 伊丹駅 |
| 機種: | フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 10mm |
Honda Cars 島田西 金谷店
| 設置場所: | 静岡県島田市金谷東1丁目1300-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大井川本線 新金谷駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
株式会社 明光建商
| 設置場所: | 福井県越前町葛岡町 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセル数: | 576(W) × 288(H)pixel |
六区セントラルスクエア
| 設置場所: | 東京都台東区浅草2-5-5 上部LEDビジョン |
|---|---|
| 最寄り駅: | つくばエクスプレス 浅草駅 |
| 上部LED ビジョン: |
10mmピッチ フルカラーLEDビジョン 2,560(W) × 3,840(H)mm |
| 下段LED ティッカー: |
20㎜ピッチ 8色カラービジョン 10,240(W) × 320(H)mm |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 3,840(H)mm |








