Case Study活用事例
日本テクノ株式会社ソーラーパワービル

お客様設置のソーラーパネルの発電量をコントローラで算出し数値を表示、上部に設置したLEDビジョンでは、自社広告や新聞社のニュースを配信しています。
| 設置場所: | 神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-17-18 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR淵野辺駅 |
| 機種: | 10mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 640(H)mm |
その他の活用事例
進和エンジニアリング
| 設置場所: | 福島県いわき市四倉町東4丁目131 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラーLEDサイネージ |
| 外形サイズ: | 1,920(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
JAおきなわ我如古支店
| 設置場所: | 沖縄県宜野湾市我如古 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,280(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 144(W) × 64(H)pixel |
鳥取県庁
| 設置場所: | 鳥取県鳥取市東町1丁目220 |
|---|---|
| 機種: | LEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 1,000(W) × 8,000(H)mm |
| 表示色: | オレンジ色 |
| 1文字サイズ: | 1,000mm |
リッチョウホーム株式会社
| 場所: | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目4−3 RHKビル1F |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6(6.67mmピッチフルカラーLEDビジョン) 縦2×横2台 |
| 最寄り駅: | JR与野本町駅 |
| 外形サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 384(W) × 288(H)pixel |
JA京都
| 設置場所: | 京都府亀岡市余部町天神又2 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
センチュリー21アクロスコーポレイション伊丹店
| 設置場所: | 兵庫県伊丹市西台1丁目8-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急伊丹線 伊丹駅 |
| 機種: | フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 10mm |












