Case Study活用事例
南王寺診療所

| 設置場所: | 奈良県北葛城郡王寺町4-6-16 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR和歌山線 畠田駅 |
| 機種: | NS-FS81MTS 2台 |
| 外形寸法: | 958(W) × 184(H) × 81(D)mm |
| 表示色: | フルカラー |
その他の活用事例
スロットクラブガリバー東大阪店
| 設置場所: | 大阪府東大阪市川田4丁目1−68 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 128(W) × 64(H)pixel |
日本テクノ株式会社ソーラーパワービル
| 設置場所: | 神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-17-18 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR淵野辺駅 |
| 機種: | 10mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 640(H)mm |
高橋自工
| 場所: | 埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目8−1 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6(6.67mmフルカラーLEDビジョン) 2台 |
| 外形サイズ: | 1,280(W) × 960(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 192(W) × 144(H)pixel |
千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)
| 設置場所: | 東京都世田谷区船橋1-9-24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 小田急線千歳船橋駅 |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 仕様: | 384(W) × 288(H)pixel/フルカラーLEDディスプレイ |
株式会社カトー マイカーセンター
| 設置場所: | 神奈川県足柄上郡中井町半分形2-1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM4220GW |
| 外形サイズ: | 1,058(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 768(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |







