Case Study活用事例
ムラサキスポーツ立川立飛パーク

ムラサキスポーツが運営するスケートボード競技場。多摩モノレール立飛駅からすぐのところにあり、普段はスケートボードを練習する一般客や店舗を訪れる方などで賑わっています。競技大会やイベントも行われており、LEDビジョンにはライブ映像も表示されるシステムとなっております。
| 設置場所: | 東京都立川市泉町935 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 多摩モノレール立飛駅 |
| 機種: | 3.9mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 12,000(W) × 2,250(H)mm |
その他の活用事例
ニッカホーム京都宇治ショールーム
| 設置場所: | 京都府宇治市木幡南山畑40-7 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 京阪宇治線 木幡駅 |
| 機種: | 12mmピッチフルカラーLED表示機 |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 販売元: | ニッカホーム株式会社 看板屋ニッカ |
猿島球場スコアボード
| 設置場所: | 茨城県坂東市生子新田804 |
|---|---|
| 機種: | 15mmピッチフルカラー |
| 外形サイズ: | 約14,880(W) × 2,400(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 768(W) × 112(H)pixel |
麺’s ら.ぱしゃ
| 設置場所: | 茨城県水戸市中央2-6-10 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR東日本 常磐線 水戸駅 |
| 機種: | NS-FM6220GW |
| 外形サイズ: | 1,442(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 1,152(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
HI-Crown
| 設置場所: | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 83,200(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
二宮町役場
| 設置場所: | 神奈川県中郡二宮町山西1976−1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM8220GW |
| 外形サイズ: | 485(W) × 1,918(H)× 97(D)mm |
| 表示サイズ: | 384(W) × 1,536(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
進和エンジニアリング
| 設置場所: | 福島県いわき市四倉町東4丁目131 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラーLEDサイネージ |
| 外形サイズ: | 1,920(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |









