Case Study活用事例
マックスベット

パチンコ店の入口の上部にLEDビジョンを設置、通行中の車両や来店客へ動画や文字メッセージを表示します。
| 場所: | 岩手県一関市赤荻堺117 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 8,000(W) × 800(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 25mm |
| ピクセル数: | 320(W) × 32(H)pixel |
その他の活用事例
SELCA STUDIO渋谷店
| 設置場所: | 東京都渋谷区宇田川町16-14 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR渋谷駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
冷麺館 心斎橋店
| 設置場所: | 大阪府大阪市中央区東心斎橋1丁目19−23 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 心斎橋駅 |
| 機種: | 液晶+LEDハイブリッド デジタルサイネージ「BRID V」 ※オリジナルスタンドでの設置 外形サイズ:841(W) × 430(H)× 81(D)mm(本体のみ) |
| 液晶部: | 24型液晶ディスプレイ 531(W) × 298(H)mm 16:9/1920 × 1080 |
| LED部: | 320(W) × 80(H)mm 白色/ピクセルピッチ:5.0mm |
有限会社 辻岡不動産
| 設置場所: | 伊勢市黒瀬町桜木 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 960(H)mm |
| ピクセル数: | 576(W) × 144(H)pixel |
猿島球場スコアボード
| 設置場所: | 茨城県坂東市生子新田804 |
|---|---|
| 機種: | 15mmピッチフルカラー |
| 外形サイズ: | 約14,880(W) × 2,400(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 768(W) × 112(H)pixel |
沖縄配送株式会社
| 設置場所: | 沖縄県 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM3115S 1台 NS-FL4215S 4台 |
| 表示サイズ: | 3,840(W)×2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
センチュリー21アクロスコーポレイション伊丹店
| 設置場所: | 兵庫県伊丹市西台1丁目8-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急伊丹線 伊丹駅 |
| 機種: | フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 10mm |










