Case Study活用事例
事例を検索する
豊田市役所
設置場所: | 愛知県豊田市 |
---|---|
機種: | 3.9mmピッチフルカラー 両面1カ所、片面2カ所 |
外形寸法: | 1,000(W) × 1,000(H)mm |
表示色: | フルカラー |
解像度: | 256(W) × 256(H)pixel |
JA京都市
設置場所: | 京都市右京区西院西溝崎町24 |
---|---|
最寄り駅: | 阪急京都線 西京極駅 |
機種: | 30mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
外形寸法: | 480(W) × 3,840(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 480mm |
JA京都
設置場所: | 京都府亀岡市余部町天神又2 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |
JA京都やましろ
設置場所: | 京都府宇治市 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
外形寸法: | 1,280(W) × 5,120(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |
JA京都にのくに
設置場所: | 京都府綾部市 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |
JA京都中央
設置場所: | 京都府長岡京市 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
外形寸法: | 640(W) × 7,680(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |
軍艦島クルーズ株式会社
設置場所: | 長崎県長崎市 |
---|---|
機種: | 10mmピッチフルカラー |
外形寸法: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
表示色: | フルカラー |
解像度: | 288(W) × 192(H)pixel |
島原消防署
設置場所: | 長崎県島原市新馬場町872−2 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) +オレンジ単色(両面) |
外形寸法: | 640(W) × 5,120(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |
佐世保競輪
設置場所: | 長崎県佐世保市 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
外形寸法: | 7,680(W) × 640(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |
鶏笑 松江東津田店
設置場所: | 島根県松江市東津田町465−7 |
---|---|
最寄り駅: | JR山陰本線 松江駅 |
機種: | NS-RM2117W(両面) |
外形寸法: | 485(W) × 1,058(H)mm |
表示色: | 赤色 |
島根県庁
設置場所: | 島根県松江市 |
---|---|
機種: | 17.5mmピッチLED(片面) |
外形寸法: | 2,240(W) × 1,600(H)mm |
表示色: | 3色 |
1文字サイズ: | 280mm |
那覇市中央消防署 神原分署
設置場所: | 沖縄県那覇市樋川2丁目8−番9号 |
---|---|
最寄り駅: | ゆいレール 安里駅 |
機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
外形寸法: | 2,240(W) × 160(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 160mm |
株式会社ジョブプレンティー
設置場所: | 沖縄県恩納村 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
外形寸法: | 76,800(W) × 640(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |
HI-Crown
設置場所: | 沖縄県那覇市 |
---|---|
機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
外形寸法: | 83,200(W) × 640(H)mm |
表示色: | 32,000色 |
1文字サイズ: | 640mm |