Case Study活用事例
大鳥居三喜屋本店

毎日の日替り弁当をXに掲載しており、その画像とお弁当情報をDS-Connectのテロップ機能を用いて表示を行ないます。
| 設置場所: | 東京都大田区東糀谷2-14-20 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 京浜急行 大鳥居駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
1週間プランが、通常料金の50%OFF以上!
1日分の料金でまるごと1週間使える、
期間限定スタートアップキャンペーン実施中。
その他の活用事例
JUMBOプラス888
| 設置場所: | 静岡県浜松市中区菅原町10番8号 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6 横3台×縦3台 |
| コントローラ: | Y326制御 |
| 外形寸法: | 3,840(W) ×2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピクセル数: | 576(W) × 432(H)pixel |
| ピッチ数: | 6.67mm |
琉球村
| 設置場所: | 沖縄県国頭郡恩納村山田1130 |
|---|---|
| 機種: | 16mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
JAおきなわ我如古支店
| 設置場所: | 沖縄県宜野湾市我如古 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,280(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 144(W) × 64(H)pixel |
GURUNAVI FOODHALL WYE ヒタチエ
| 設置場所: | 茨城県日立市幸町1-16-1 ヒタチエ2F |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR日立駅 |
| 機種: | 2.6mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 6,250(W) × 750(H)mm |
コザ十字路広告看板
| 設置場所: | 沖縄県沖縄市 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6 縦2×横3台設置 |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 576(W) × 288(H)pixel |
センチュリー21アクロスコーポレイション宝塚店
| 機種: | フルカラーLEDビジョン |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急今津線 逆瀬川駅 |
| 設置場所: | 兵庫県宝塚市伊孑志1丁目7-40 |
| 外形寸法: | 1,440(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 10mm |












