Case Study活用事例
JA京都にのくに

JAの地域貢献の一環として、交通標語をLED表示機で 放映し、ドライバーや通行人の交通安全に対する意識を高めます。
| 設置場所: | 京都府綾部市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
その他の活用事例
猿島球場スコアボード
| 設置場所: | 茨城県坂東市生子新田804 |
|---|---|
| 機種: | 15mmピッチフルカラー |
| 外形サイズ: | 約14,880(W) × 2,400(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 768(W) × 112(H)pixel |
進和エンジニアリング
| 設置場所: | 福島県いわき市四倉町東4丁目131 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラーLEDサイネージ |
| 外形サイズ: | 1,920(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
株式会社 大島自販 西那須野店
| 設置場所: | 栃木県那須塩原市二区町 |
|---|---|
| 機種: | NS-SWM4116W 縦設置 |
| 外形サイズ: | 485(W) × 1,918(H) × 97(D)mm |
| 表示色: | 白色 |
軍艦島クルーズ株式会社
| 設置場所: | 長崎県長崎市 |
|---|---|
| 機種: | 10mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 288(W) × 192(H)pixel |
博善社
| 設置場所: | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町10-2 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR浦和駅 |
| 機種: | NS-FM3115S×2台 |
| 外形寸法: | 498(W) × 1,382(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 384(W) × 384(H)mm |







