Case Study活用事例
FITNESS GYM K-B⤴ケービーTRX

| 設置場所: | 大阪市中央区博労町2-4-11 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大阪メトロ堺筋線 堺筋本町駅 |
| 機種: | 液晶+LEDハイブリッドデジタルサイネージ「BRID V」 |
| 外形サイズ: | 841(W) × 430(H)× 81(D)mm |
| 液晶部: | 24型液晶ディスプレイ 531(W) × 298(H)mm/16:9 画素数 1920 × 1080 |
| LED部: | 320(W) × 80(H)mm 白色 5.0mmピクセルピッチ |
その他の活用事例
CAFE & BAR U(株式会社USEN)
| 設置場所: | 沖縄県那覇市久茂地2-2-2 タイムスビル 1F |
|---|---|
| 最寄り駅: | ゆいレール 県庁前駅 |
| コントローラ: | USEN様オリジナル |
| 外形寸法: | 2,000(W) × 2,500(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピクセル数: | 512(W) × 320(H)pixel |
| ピッチ数: | 3.9 × 7.8mm |
六区セントラルスクエア
| 設置場所: | 東京都台東区浅草2-5-5 上部LEDビジョン |
|---|---|
| 最寄り駅: | つくばエクスプレス 浅草駅 |
| 上部LED ビジョン: |
10mmピッチ フルカラーLEDビジョン 2,560(W) × 3,840(H)mm |
| 下段LED ティッカー: |
20㎜ピッチ 8色カラービジョン 10,240(W) × 320(H)mm |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 3,840(H)mm |
猿島球場スコアボード
| 設置場所: | 茨城県坂東市生子新田804 |
|---|---|
| 機種: | 15mmピッチフルカラー |
| 外形サイズ: | 約14,880(W) × 2,400(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 768(W) × 112(H)pixel |
有限会社 辻岡不動産
| 設置場所: | 伊勢市黒瀬町桜木 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 960(H)mm |
| ピクセル数: | 576(W) × 144(H)pixel |
協和自動車
| 設置場所: | 東京都江東区大島7-12-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 都営新宿線 大島駅 |
| 機種: | NS-FM6220GW |
| 外形サイズ: | 1,442(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 1,152(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
軍艦島クルーズ株式会社
| 設置場所: | 長崎県長崎市 |
|---|---|
| 機種: | 10mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 288(W) × 192(H)pixel |








