Case Study活用事例
鳥取県庁

| 設置場所: | 鳥取県鳥取市東町1丁目220 |
|---|---|
| 機種: | LEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 1,000(W) × 8,000(H)mm |
| 表示色: | オレンジ色 |
| 1文字サイズ: | 1,000mm |
その他の活用事例
JA京都
| 設置場所: | 京都府亀岡市余部町天神又2 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
橿原市観光交流センター
| 設置場所: | 奈良県橿原市内膳町1丁目6−8 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 近鉄 大和八木駅 |
| 機種: | 20㎜ピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |
カトウ自動車
| 設置場所: | 三重県鈴鹿市庄野東2丁目11-25 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 近鉄鈴鹿線 平田町駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
豊田市役所
| 設置場所: | 愛知県豊田市 |
|---|---|
| 機種: | 3.9mmピッチフルカラー 両面1カ所、片面2カ所 |
| 外形寸法: | 1,000(W) × 1,000(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 256(W) × 256(H)pixel |
ニッカホーム京都宇治ショールーム
| 設置場所: | 京都府宇治市木幡南山畑40-7 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 京阪宇治線 木幡駅 |
| 機種: | 12mmピッチフルカラーLED表示機 |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 販売元: | ニッカホーム株式会社 看板屋ニッカ |
千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)
| 設置場所: | 東京都世田谷区船橋1-9-24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 小田急線千歳船橋駅 |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 仕様: | 384(W) × 288(H)pixel/フルカラーLEDディスプレイ |







