Case Study活用事例
博善社

| 設置場所: | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町10-2 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR浦和駅 |
| 機種: | NS-FM3115S×2台 |
| 外形寸法: | 498(W) × 1,382(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 384(W) × 384(H)mm |
その他の活用事例
南王寺診療所
| 設置場所: | 奈良県北葛城郡王寺町4-6-16 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR和歌山線 畠田駅 |
| 機種: | NS-FS81MTS 2台 |
| 外形寸法: | 958(W) × 184(H) × 81(D)mm |
| 表示色: | フルカラー |
JA京都
| 設置場所: | 京都府亀岡市余部町天神又2 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
スロットクラブガリバー東大阪店
| 設置場所: | 大阪府東大阪市川田4丁目1−68 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 128(W) × 64(H)pixel |
坂谷自動車工業
| 設置場所: | 三重県伊勢市河崎2丁目18-7 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR伊勢市駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン ×2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
佐世保競輪
| 設置場所: | 長崎県佐世保市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 7,680(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |






