Case Study活用事例
株式会社 新日本通信

地場の店舗様に広告を募集し、インターネット配信にて運用されています。
| 場所: | 栃木県宇都宮市梁瀬町1923-2 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 2,880(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 10mm |
| ピクセル数: | 288(W) × 192(H)pixel |
その他の活用事例
島根県庁
| 設置場所: | 島根県松江市 |
|---|---|
| 機種: | 17.5mmピッチLED(片面) |
| 外形寸法: | 2,240(W) × 1,600(H)mm |
| 表示色: | 3色 |
| 1文字サイズ: | 280mm |
池田建設 株式会社
| 設置場所: | 津市高茶屋小森上野町 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ |
| 表示サイズ: | 960(W) × 2,880(H)mm |
| ピクセル数: | 144(W) × 432(H)pixel |
Honda Cars 島田西 金谷店
| 設置場所: | 静岡県島田市金谷東1丁目1300-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大井川本線 新金谷駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
中野ブロードウェイ
| 設置場所: | 東京都中野区中野5-52-15 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR中野駅 |
| 機種: | 6.67mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 1,920(H)mm |
琉球村
| 設置場所: | 沖縄県国頭郡恩納村山田1130 |
|---|---|
| 機種: | 16mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
日本テクノ株式会社ソーラーパワービル
| 設置場所: | 神奈川県相模原市中央区鹿沼台2-17-18 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR淵野辺駅 |
| 機種: | 10mmピッチ |
| 表示サイズ: | 3,840(W) × 640(H)mm |












