Case Study活用事例
株式会社カトー マイカーセンター

| 設置場所: | 神奈川県足柄上郡中井町半分形2-1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM4220GW |
| 外形サイズ: | 1,058(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 768(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
その他の活用事例
タイヤ館 岡崎城南
| 設置場所: | 愛知県岡崎市法性寺町柳之内20-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR岡崎駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
JUMBOプラス888
| 設置場所: | 静岡県浜松市中区菅原町10番8号 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6 横3台×縦3台 |
| コントローラ: | Y326制御 |
| 外形寸法: | 3,840(W) ×2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピクセル数: | 576(W) × 432(H)pixel |
| ピッチ数: | 6.67mm |
MAYUDAMACABIN横浜関内
| 設置場所: | 神奈川県横浜市中区不老町1-4-6 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR関内駅 |
| 機種: | 10mmピッチ シースルーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 7,000(W) × 2,000(H)mm |
協和自動車
| 設置場所: | 東京都江東区大島7-12-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 都営新宿線 大島駅 |
| 機種: | NS-FM6220GW |
| 外形サイズ: | 1,442(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 1,152(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
高橋自工
| 場所: | 埼玉県さいたま市桜区栄和1丁目8−1 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6(6.67mmフルカラーLEDビジョン) 2台 |
| 外形サイズ: | 1,280(W) × 960(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 192(W) × 144(H)pixel |








