Case Study活用事例
株式会社カトー マイカーセンター

| 設置場所: | 神奈川県足柄上郡中井町半分形2-1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM4220GW |
| 外形サイズ: | 1,058(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 768(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
その他の活用事例
西日本高速道路 大阪高速道路事務所
| 設置場所: | 大阪府吹田市 |
|---|---|
| 機種: | :LEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 460(W) × 460(H)mm |
| 表示色: | オレンジ色 |
| 1文字サイズ: | 192mm |
JA京都にのくに
| 設置場所: | 京都府綾部市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
HI-Crown
| 設置場所: | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 83,200(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
宜野座村
| 設置場所: | 沖縄県国頭郡 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 8,000(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 320(W) × 320(H)mm |
猿島球場スコアボード
| 設置場所: | 茨城県坂東市生子新田804 |
|---|---|
| 機種: | 15mmピッチフルカラー |
| 外形サイズ: | 約14,880(W) × 2,400(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 768(W) × 112(H)pixel |








