Case Study活用事例
株式会社カトー マイカーセンター

| 設置場所: | 神奈川県足柄上郡中井町半分形2-1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM4220GW |
| 外形サイズ: | 1,058(W) × 485(H)× 88(D)mm |
| 表示サイズ: | 768(W) × 384(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
その他の活用事例
豊田市役所
| 設置場所: | 愛知県豊田市 |
|---|---|
| 機種: | 3.9mmピッチフルカラー 両面1カ所、片面2カ所 |
| 外形寸法: | 1,000(W) × 1,000(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 256(W) × 256(H)pixel |
周方社ビル
| 設置場所: | 東京都中央区日本橋室町1丁目6-12 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 東京メトロ 三越前駅 |
| 機種: | GRAVO Lite M(NS-FM6224W)6文字2段タイプ両面 |
| 外形サイズ: | 約485(W)×1,442(H)×88(D)mm |
| 表示色: | 32,768色(32階調) |
JA京都中央
| 設置場所: | 京都府長岡京市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 640(W) × 7,680(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
猿島球場スコアボード
| 設置場所: | 茨城県坂東市生子新田804 |
|---|---|
| 機種: | 15mmピッチフルカラー |
| 外形サイズ: | 約14,880(W) × 2,400(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 768(W) × 112(H)pixel |
リッチョウホーム株式会社
| 場所: | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目4−3 RHKビル1F |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6(6.67mmピッチフルカラーLEDビジョン) 縦2×横2台 |
| 最寄り駅: | JR与野本町駅 |
| 外形サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 384(W) × 288(H)pixel |
センチュリー21アクロスコーポレイション宝塚店
| 機種: | フルカラーLEDビジョン |
|---|---|
| 最寄り駅: | 阪急今津線 逆瀬川駅 |
| 設置場所: | 兵庫県宝塚市伊孑志1丁目7-40 |
| 外形寸法: | 1,440(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 10mm |








