Case Study活用事例
日本道路株式会社 香川アスコン

| 設置場所: | 香川県坂出市府中町704-2 |
|---|---|
| 機種: | 16mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 3,520(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
その他の活用事例
荒井モータース
| 設置場所: | 栃木県那須塩原市橋本町1-1 |
|---|---|
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン 2台 |
| 外形サイズ: | 約1,440(W) × 1,440(H) × 138(D)mm(1台) |
| 表示色: | フルカラー |
リッチョウホーム株式会社
| 場所: | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目4−3 RHKビル1F |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6(6.67mmピッチフルカラーLEDビジョン) 縦2×横2台 |
| 最寄り駅: | JR与野本町駅 |
| 外形サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 384(W) × 288(H)pixel |
高萩自動車工業
| 設置場所: | 福島県いわき市内郷御台境町自在町10 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 6,080(W) × 3,360(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 320(W) × 320(H)mm |
HI-Crown
| 設置場所: | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 83,200(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
美浦村 野球場 スコアボードビジョン
| 設置場所 | 茨城県稲敷郡美浦村受領 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 土浦駅 |
| 使用製品 | フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ | W12,480×H2,880㎜ |
| ピクセルサイズ | W1248×H288pixel |







