Case Study活用事例
宜野座村

| 設置場所: | 沖縄県国頭郡 |
|---|---|
| 機種: | 20mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 8,000(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 320(W) × 320(H)mm |
その他の活用事例
美浦村 野球場 スコアボードビジョン
| 設置場所 | 茨城県稲敷郡美浦村受領 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 土浦駅 |
| 使用製品 | フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ | W12,480×H2,880㎜ |
| ピクセルサイズ | W1248×H288pixel |
リッチョウホーム株式会社
| 場所: | 埼玉県さいたま市中央区下落合7丁目4−3 RHKビル1F |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6(6.67mmピッチフルカラーLEDビジョン) 縦2×横2台 |
| 最寄り駅: | JR与野本町駅 |
| 外形サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 6.6mm |
| ピクセル数: | 384(W) × 288(H)pixel |
千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)
| 設置場所: | 東京都世田谷区船橋1-9-24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 小田急線千歳船橋駅 |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 仕様: | 384(W) × 288(H)pixel/フルカラーLEDディスプレイ |
JA京都にのくに
| 設置場所: | 京都府綾部市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(両面) |
| 外形寸法: | 1,280(W) × 3,840(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
ホンダカーズ滋賀南(草津店、高島店)
| 草津店: | 滋賀県草津市東矢倉2-1-23 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR南草津駅 |
| 高島店: | 滋賀県高島市安曇川町西万木217 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
有限会社 中山モータース
| 設置場所: | 三重県員弁郡東員町大字南大社 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋内用2.6mmピッチ |
| 表示サイズ: | 2,250(W) × 750(H)mm |
| ピクセル数: | 864(W) × 288(H)pixel |








