Case Study活用事例
坂谷自動車工業

新車販売促進のため、各種自動車メーカーの宣伝を放映しています。交差点のカドのロケーションを利用して、修理、車検以外に社員のアピール画像も放映するなど、アットホームな好感度に仕上がっています。入力データはUSBで転送しています。
| 設置場所: | 三重県伊勢市河崎2丁目18-7 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR伊勢市駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン ×2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
その他の活用事例
猿島球場スコアボード
| 設置場所: | 茨城県坂東市生子新田804 |
|---|---|
| 機種: | 15mmピッチフルカラー |
| 外形サイズ: | 約14,880(W) × 2,400(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 768(W) × 112(H)pixel |
JUMBOプラス888
| 設置場所: | 静岡県浜松市中区菅原町10番8号 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO6 横3台×縦3台 |
| コントローラ: | Y326制御 |
| 外形寸法: | 3,840(W) ×2,880(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピクセル数: | 576(W) × 432(H)pixel |
| ピッチ数: | 6.67mm |
博善社
| 設置場所: | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町10-2 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR浦和駅 |
| 機種: | NS-FM3115S×2台 |
| 外形寸法: | 498(W) × 1,382(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 1文字サイズ: | 384(W) × 384(H)mm |
株式会社 カトウ自動車
| 設置場所: | 鈴鹿市庄野東 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ 2面 1制御 |
| 表示サイズ: | 1,920(W) × 1,920(H)mm ×2面 |
| ピクセル数: | 288(W) × 288(H)pixel |
MAYUDAMACABIN横浜関内
| 設置場所: | 神奈川県横浜市中区不老町1-4-6 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR関内駅 |
| 機種: | 10mmピッチ シースルーLEDビジョン |
| 表示サイズ: | 7,000(W) × 2,000(H)mm |








