Case Study活用事例
三光株式会社 江島工場

| 設置場所: | 島根県松江市八東町江島1128−8 |
|---|---|
| 機種: | GRAVO 6 縦2×横2台設置(4連結) |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| ピクセル数: | 384(W) × 288(H)pixel |
| 表示色: | フルカラー |
その他の活用事例
HI-Crown
| 設置場所: | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 83,200(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
西日本高速道路 大阪高速道路事務所
| 設置場所: | 大阪府吹田市 |
|---|---|
| 機種: | :LEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 460(W) × 460(H)mm |
| 表示色: | オレンジ色 |
| 1文字サイズ: | 192mm |
株式会社 カトウ自動車
| 設置場所: | 鈴鹿市庄野東 |
|---|---|
| 使用製品: | 屋外用6.67mmピッチ 2面 1制御 |
| 表示サイズ: | 1,920(W) × 1,920(H)mm ×2面 |
| ピクセル数: | 288(W) × 288(H)pixel |
Honda Cars 島田西 中溝店
| 設置場所: | 静岡県島田市中溝町1706 |
|---|---|
| 最寄り駅: | JR島田駅 |
| 機種: | GRAVO6 縦1×横2台設置 |
| 外形寸法: | 2,560(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| ピッチ数: | 6.67mm |
Honda Cars 彦根南店
| 設置場所: | 滋賀県彦根市東沼波町750 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 近江鉄道本線 彦根口駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 1,440(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
Honda Cars 島田西 金谷店
| 設置場所: | 静岡県島田市金谷東1丁目1300-1 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 大井川本線 新金谷駅 |
| 機種: | 10mmピッチ フルカラーLEDビジョン |
| 外形寸法: | 2,880(W) × 960(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |








