Case Study活用事例
二宮町役場

| 設置場所: | 神奈川県中郡二宮町山西1976−1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM8220GW |
| 外形サイズ: | 485(W) × 1,918(H)× 97(D)mm |
| 表示サイズ: | 384(W) × 1,536(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
その他の活用事例
HI-Crown
| 設置場所: | 沖縄県那覇市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 83,200(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |
マックスベット
| 場所: | 岩手県一関市赤荻堺117 |
|---|---|
| 外形サイズ: | 8,000(W) × 800(H)mm |
| ピクセルピッチ: | 25mm |
| ピクセル数: | 320(W) × 32(H)pixel |
千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)
| 設置場所: | 東京都世田谷区船橋1-9-24 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 小田急線千歳船橋駅 |
| 表示サイズ: | 2,560(W) × 1,920(H)mm |
| 仕様: | 384(W) × 288(H)pixel/フルカラーLEDディスプレイ |
芦有(ロユウ)ドライブウェイ株式会社
| 設置場所: | 兵庫県芦屋市 |
|---|---|
| 機種: | LEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 96(W) × 1,152(H)mm |
| 表示色: | 赤色 |
| 1文字サイズ: | 96mm |
美浦村 野球場 スコアボードビジョン
| 設置場所 | 茨城県稲敷郡美浦村受領 |
|---|---|
| 最寄り駅 | 土浦駅 |
| 使用製品 | フルカラーLEDビジョン |
| 表示サイズ | W12,480×H2,880㎜ |
| ピクセルサイズ | W1248×H288pixel |







