Case Study活用事例
島根県庁

| 設置場所: | 島根県松江市 |
|---|---|
| 機種: | 17.5mmピッチLED(片面) |
| 外形寸法: | 2,240(W) × 1,600(H)mm |
| 表示色: | 3色 |
| 1文字サイズ: | 280mm |
その他の活用事例
周方社ビル
| 設置場所: | 東京都中央区日本橋室町1丁目6-12 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 東京メトロ 三越前駅 |
| 機種: | GRAVO Lite M(NS-FM6224W)6文字2段タイプ両面 |
| 外形サイズ: | 約485(W)×1,442(H)×88(D)mm |
| 表示色: | 32,768色(32階調) |
スロットクラブガリバー東大阪店
| 設置場所: | 大阪府東大阪市川田4丁目1−68 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチフルカラー |
| 外形寸法: | 3,840(W) × 2,560(H)mm |
| 表示色: | フルカラー |
| 解像度: | 128(W) × 64(H)pixel |
二宮町役場
| 設置場所: | 神奈川県中郡二宮町山西1976−1 |
|---|---|
| 機種: | NS-FM8220GW |
| 外形サイズ: | 485(W) × 1,918(H)× 97(D)mm |
| 表示サイズ: | 384(W) × 1,536(H)mm |
| 表示色: | フルカラー(各色32階調) |
大鳥居三喜屋本店
| 設置場所: | 東京都大田区東糀谷2-14-20 |
|---|---|
| 最寄り駅: | 京浜急行 大鳥居駅 |
| 機種: | DS-FL32S(SUPER BRID) |
| 外形サイズ: | 532(W) × 947(H)mm |
| 液晶画面: | 32型液晶ディスプレイ |
| 画面サイズ: | 392(W) × 698(H)mm |
| アスペクト比: | 9:16 |
| 画素数: | 1,080 × 1,920 ※記載内容は縦置き時のものです |
佐世保競輪
| 設置場所: | 長崎県佐世保市 |
|---|---|
| 機種: | 40mmピッチ フルカラーLEDサイネージ(片面) |
| 外形寸法: | 7,680(W) × 640(H)mm |
| 表示色: | 32,000色 |
| 1文字サイズ: | 640mm |






